Nearby
Cities Near Arvin, CA
421 cities found within 100 miles of Arvin
35
Within 25 miles
87
Within 50 miles
421
Within 100 miles
Cities Within 25 Miles of Arvin
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Edmundson Acres, CA | 2.3 mi | 349 |
| Di Giorgio, CA | 3.9 mi | 301 |
| Weedpatch, CA | 5.5 mi | 2,685 |
| Lamont, CA | 6.9 mi | 13,164 |
| El Adobe, CA | 8 mi | 253 |
| Fuller Acres, CA | 8.8 mi | 619 |
| Bear Valley Springs, CA | 10.1 mi | 5,912 |
| Edison, CA | 10.8 mi | 449 |
| Stallion Springs, CA | 12 mi | 2,937 |
| Rexland Acres, CA | 12.1 mi | 2,760 |
| Mettler, CA | 12.1 mi | 140 |
| Pumpkin Center, CA | 12.4 mi | 220 |
| Keene, CA | 12.8 mi | 469 |
| Tarina, CA | 12.9 mi | 0 |
| East Niles, CA | 13.1 mi | 28,532 |
| Potomac Park, CA | 13.9 mi | 10,138 |
| Casa Loma, CA | 14 mi | 1,587 |
| Hillcrest, CA | 14.6 mi | 10,511 |
| Bakersfield Country Club, CA | 14.9 mi | 1,707 |
| East Bakersfield, CA | 15.4 mi | 11,062 |
| Benton Park, CA | 15.4 mi | 5,707 |
| Bakersfield, CA | 15.9 mi | 566,351 |
| Old Stine, CA | 16.2 mi | 3,760 |
| Old River, CA | 16.3 mi | 134 |
| La Cresta, CA | 16.6 mi | 8,389 |
| Olde Stockdale, CA | 17.6 mi | 349 |
| Goodmanville, CA | 17.7 mi | 169 |
| Rivergrove, CA | 18.1 mi | 28 |
| Golden Hills, CA | 19.2 mi | 9,891 |
| Oildale, CA | 19.8 mi | 34,687 |
| Tehachapi, CA | 20.6 mi | 11,946 |
| Greenacres, CA | 20.8 mi | 4,906 |
| Mountain Meadows, CA | 23.5 mi | 190 |
| Caliente, CA | 23.8 mi | 1,205 |
| Lebec, CA | 24.5 mi | 797 |
Cities 25–50 Miles from Arvin
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Rosedale, CA | 25.1 mi | 18,877 |
| Frazier Park, CA | 27.4 mi | 2,681 |
| Lake of the Woods, CA | 27.5 mi | 796 |
| Shafter, CA | 28.7 mi | 21,193 |
| Tupman, CA | 30.6 mi | 157 |
| Pine Mountain Club, CA | 30.8 mi | 2,838 |
| Dustin Acres, CA | 30.8 mi | 656 |
| Stebbins, CA | 30.9 mi | 967 |
| Cherokee Strip, CA | 30.9 mi | 118 |
| Mexican Colony, CA | 31.1 mi | 148 |
| Smith Corner, CA | 31.9 mi | 718 |
| Valley Acres, CA | 32.8 mi | 595 |
| Bodfish, CA | 33.1 mi | 1,694 |
| Taft, CA | 33.9 mi | 7,125 |
| Maricopa, CA | 34 mi | 984 |
| Ford City, CA | 35.5 mi | 4,162 |
| Woody, CA | 35.5 mi | 74 |
| South Taft, CA | 35.7 mi | 2,939 |
| Lake Isabella, CA | 36.4 mi | 4,059 |
| Taft Heights, CA | 36.4 mi | 1,291 |
| Glennville, CA | 37.2 mi | 23 |
| Buttonwillow, CA | 37.5 mi | 1,163 |
| Squirrel Mountain Valley, CA | 37.8 mi | 1,108 |
| Mojave, CA | 38.3 mi | 5,173 |
| Mountain Mesa, CA | 39.1 mi | 600 |
| Fellows, CA | 40.5 mi | 71 |
| McFarland, CA | 40.6 mi | 14,222 |
| Wasco, CA | 40.9 mi | 26,558 |
| Wofford Heights, CA | 41.1 mi | 2,656 |
| Lake Hughes, CA | 41.1 mi | 888 |
| Rosamond, CA | 41.6 mi | 21,473 |
| Weldon, CA | 42.7 mi | 2,493 |
| Posey, CA | 43 mi | 0 |
| Idlewild, CA | 43.5 mi | 42 |
| Derby Acres, CA | 43.8 mi | 335 |
| Panorama Heights, CA | 43.8 mi | 67 |
| Poso Park, CA | 44 mi | 4 |
| Richgrove, CA | 44.4 mi | 1,960 |
| McClenney Tract, CA | 44.6 mi | 3 |
| Kernville, CA | 44.7 mi | 857 |
| Elizabeth Lake, CA | 45 mi | 1,840 |
| Sugarloaf Village, CA | 45.1 mi | 0 |
| McKittrick, CA | 45.4 mi | 67 |
| Sugarloaf Saw Mill, CA | 45.8 mi | 0 |
| Rodriguez Camp, CA | 45.9 mi | 45 |
| Jovista, CA | 46.1 mi | 107 |
| Delano, CA | 46.4 mi | 51,679 |
| Cuyama, CA | 47.9 mi | 21 |
| Pine Flat, CA | 48.2 mi | 228 |
| Onyx, CA | 48.6 mi | 245 |
| California Hot Springs, CA | 48.9 mi | 21 |
| Ducor, CA | 49.8 mi | 704 |
Cities 50–100 Miles from Arvin
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Leona Valley, CA | 50.1 mi | 1,465 |
| Hasley Canyon, CA | 50.1 mi | 1,216 |
| Cantil, CA | 50.1 mi | 19 |
| Castaic, CA | 50.5 mi | 17,999 |
| Lancaster, CA | 50.7 mi | 169,169 |
| Quartz Hill, CA | 51.1 mi | 11,510 |
| New Cuyama, CA | 51.2 mi | 555 |
| Val Verde, CA | 52.2 mi | 3,291 |
| Valencia, CA | 54 mi | 63,080 |
| California City, CA | 54.2 mi | 14,414 |
| Earlimart, CA | 54.2 mi | 7,214 |
| Terra Bella, CA | 54.2 mi | 1,659 |
| Piru, CA | 54.5 mi | 2,185 |
| Edwards AFB, CA | 54.8 mi | 2,500 |
| Allensworth, CA | 55.1 mi | 413 |
| Fillmore, CA | 55.2 mi | 16,816 |
| Edwards, CA | 55.3 mi | 3,559 |
| Agua Dulce, CA | 55.9 mi | 2,828 |
| Lost Hills, CA | 56.3 mi | 1,926 |
| Teviston, CA | 56.6 mi | 1,182 |
| Ojai, CA | 56.7 mi | 7,577 |
| Desert View Highlands, CA | 56.7 mi | 2,613 |
| Meiners Oaks, CA | 56.8 mi | 3,934 |
| Santa Clarita, CA | 56.9 mi | 270,147 |
| Stevenson Ranch, CA | 57.3 mi | 20,990 |
| Palmdale, CA | 58.4 mi | 164,634 |
| North Edwards, CA | 58.6 mi | 903 |
| Mira Monte, CA | 58.8 mi | 6,888 |
| Canyon Country, CA | 59.1 mi | 80,024 |
| Santa Paula, CA | 59.5 mi | 31,376 |
| East Porterville, CA | 60.2 mi | 5,066 |
| Pixley, CA | 60.3 mi | 3,742 |
| Newhall, CA | 60.5 mi | 31,989 |
| Alpaugh, CA | 60.5 mi | 859 |
| Acton, CA | 60.6 mi | 7,880 |
| Oak View, CA | 60.8 mi | 6,141 |
| Porterville, CA | 61.2 mi | 69,819 |
| Poplar-Cotton Center, CA | 62.3 mi | 2,171 |
| Moorpark, CA | 62.8 mi | 35,854 |
| Chatsworth, CA | 63.8 mi | 40,898 |
| Woodville Farm Labor Camp, CA | 63.9 mi | 468 |
| Springville, CA | 64.1 mi | 514 |
| Simi Valley, CA | 64.3 mi | 127,125 |
| Somis, CA | 64.9 mi | 1,229 |
| Porter Ranch, CA | 65.1 mi | 38,428 |
| Inyokern, CA | 65.1 mi | 912 |
| Granada Hills, CA | 65.2 mi | 52,890 |
| Ponderosa, CA | 65.2 mi | 36 |
| Santa Susana, CA | 65.3 mi | 1,235 |
| Sylmar, CA | 65.5 mi | 93,301 |
| Tipton, CA | 65.5 mi | 2,851 |
| Saticoy, CA | 65.5 mi | 1,518 |
| Woodville, CA | 65.5 mi | 1,460 |
| Santa Rosa Valley, CA | 65.7 mi | 2,780 |
| Ventura, CA | 65.8 mi | 115,630 |
| Sun Village, CA | 66.2 mi | 11,036 |
| Pierpoint, CA | 66.3 mi | 34 |
| San Fernando, CA | 66.5 mi | 23,632 |
| Camp Nelson, CA | 66.6 mi | 150 |
| Toro Canyon, CA | 66.7 mi | 1,477 |
| Littlerock, CA | 66.9 mi | 1,398 |
| Boron, CA | 67 mi | 2,698 |
| Strathmore, CA | 67.1 mi | 2,675 |
| Randsburg, CA | 67.1 mi | 19 |
| Cedar Slope, CA | 67.2 mi | 0 |
| Carpinteria, CA | 67.3 mi | 13,036 |
| China Lake Acres, CA | 67.3 mi | 2,594 |
| San Buenaventura, CA | 67.5 mi | 109,857 |
| Plainview, CA | 67.8 mi | 545 |
| Camarillo, CA | 68.1 mi | 76,945 |
| El Rio, CA | 68.1 mi | 6,368 |
| Northridge, CA | 68.2 mi | 68,273 |
| Johannesburg, CA | 68.2 mi | 86 |
| Bell Canyon, CA | 68.6 mi | 2,177 |
| Summerland, CA | 68.6 mi | 1,348 |
| Canoga Park, CA | 68.7 mi | 82,279 |
| Pacoima, CA | 68.9 mi | 97,608 |
| Pearsonville, CA | 68.9 mi | 17 |
| North Hills, CA | 69 mi | 60,783 |
| Montecito, CA | 69.2 mi | 9,031 |
| West Hills, CA | 69.3 mi | 26,580 |
| Kennedy Meadows, CA | 69.3 mi | 93 |
| Thousand Oaks, CA | 69.4 mi | 207,637 |
| Tujunga, CA | 69.4 mi | 26,928 |
| Lake Los Angeles, CA | 69.4 mi | 13,051 |
| Ridgecrest Heights, CA | 69.4 mi | 370 |
| Sequoia Crest, CA | 69.5 mi | 54 |
| Winnetka, CA | 69.6 mi | 47,176 |
| Oak Park, CA | 69.8 mi | 13,757 |
| Casa Conejo, CA | 70.1 mi | 2,671 |
| Panorama City, CA | 70.5 mi | 65,754 |
| Sunland, CA | 70.5 mi | 20,821 |
| Reseda, CA | 70.6 mi | 74,526 |
| Newbury Park, CA | 70.9 mi | 43,472 |
| Lindsay, CA | 71.5 mi | 12,643 |
| Mission Canyon, CA | 71.5 mi | 2,357 |
| Sun Valley, CA | 71.6 mi | 46,899 |
| Oxnard, CA | 71.8 mi | 369,935 |
| Hidden Hills, CA | 71.9 mi | 2,150 |
| Woodland Hills, CA | 72 mi | 73,637 |
| Agoura Hills, CA | 72.2 mi | 19,721 |
| El Rancho, CA | 72.2 mi | 128 |
| Van Nuys, CA | 72.4 mi | 170,402 |
| Ridgecrest, CA | 72.4 mi | 28,225 |
| Santa Barbara, CA | 73.1 mi | 202,039 |
| Westlake Village, CA | 73.1 mi | 7,743 |
| Lake Sherwood, CA | 73.3 mi | 1,633 |
| Matheny, CA | 73.5 mi | 572 |
| Tarzana, CA | 73.6 mi | 30,942 |
| Calabasas, CA | 73.6 mi | 22,669 |
| La Crescenta, CA | 73.9 mi | 30,817 |
| Corcoran, CA | 73.9 mi | 22,491 |
| Port Hueneme Cbc Base, CA | 73.9 mi | 468 |
| Encino, CA | 74.1 mi | 45,460 |
| Pearblossom, CA | 74.1 mi | 1,319 |
| East Tulare Villa, CA | 74.2 mi | 689 |
| Tonyville, CA | 74.2 mi | 433 |
| North Hollywood, CA | 74.3 mi | 151,376 |
| Port Hueneme, CA | 74.4 mi | 21,582 |
| La Crescenta-Montrose, CA | 74.6 mi | 19,660 |
| Channel Islands Beach, CA | 74.7 mi | 2,726 |
| Eastern Goleta Valley, CA | 75 mi | 28,295 |
| Tulare, CA | 75.1 mi | 70,945 |
| Valley Village, CA | 75.1 mi | 31,890 |
| Burbank, CA | 75.3 mi | 104,546 |
| Sherman Oaks, CA | 75.5 mi | 58,121 |
| Waukena, CA | 75.6 mi | 62 |
| Verdugo City, CA | 75.7 mi | 115 |
| Montrose, CA | 76 mi | 7,532 |
| La Canada Flintridge, CA | 76.3 mi | 19,935 |
| Hypericum, CA | 76.5 mi | 179 |
| La Cañada Flintridge, CA | 76.9 mi | 19,935 |
| Topanga, CA | 76.9 mi | 8,885 |
| Studio City, CA | 77 mi | 32,469 |
| Tooleville, CA | 77.2 mi | 54 |
| Glendale, CA | 77.4 mi | 190,748 |
| Universal City, CA | 77.9 mi | 38 |
| Exeter, CA | 78 mi | 10,258 |
| Llano, CA | 78 mi | 1,027 |
| Los Angeles, CA | 78.4 mi | 11,984,083 |
| Goleta, CA | 78.4 mi | 32,685 |
| Pacific Palisades, CA | 78.7 mi | 21,390 |
| University of California-Santa Barbara, CA | 79.3 mi | 12,121 |
| Valyermo, CA | 79.4 mi | 195 |
| Isla Vista, CA | 79.6 mi | 13,920 |
| Farmersville, CA | 79.6 mi | 10,397 |
| Altadena, CA | 79.7 mi | 41,705 |
| Pepperdine University, CA | 79.9 mi | 3,087 |
| Malibu, CA | 80 mi | 10,421 |
| Linnell Camp, CA | 80.1 mi | 821 |
| West Hollywood, CA | 80.8 mi | 34,884 |
| Beverly Hills, CA | 80.9 mi | 31,624 |
| Lindcove, CA | 81.5 mi | 214 |
| Pasadena, CA | 81.6 mi | 136,969 |
| Los Olivos, CA | 81.6 mi | 1,038 |
| Santa Ynez, CA | 82 mi | 4,467 |
| Ballard, CA | 82 mi | 863 |
| Lemon Cove, CA | 82.7 mi | 484 |
| Visalia, CA | 83.1 mi | 167,944 |
| Santa Monica, CA | 83.3 mi | 91,169 |
| Sierra Madre, CA | 83.6 mi | 10,940 |
| San Pasqual, CA | 83.8 mi | 1,918 |
| South Pasadena, CA | 84.1 mi | 26,068 |
| San Marino, CA | 84.6 mi | 12,216 |
| East Pasadena, CA | 84.6 mi | 5,479 |
| Kettleman City, CA | 84.9 mi | 1,002 |
| Solvang, CA | 85 mi | 6,034 |
| Ivanhoe, CA | 85 mi | 4,629 |
| Pinon Hills, CA | 85.4 mi | 5,149 |
| Venice, CA | 85.5 mi | 26,324 |
| Woodlake, CA | 85.5 mi | 7,702 |
| Monrovia, CA | 85.6 mi | 37,571 |
| Three Rivers, CA | 85.7 mi | 2,282 |
| Culver City, CA | 85.8 mi | 39,931 |
| East San Gabriel, CA | 85.9 mi | 23,410 |
| Patterson Tract, CA | 85.9 mi | 2,090 |
| Sisquoc, CA | 85.9 mi | 158 |
| Arcadia, CA | 86 mi | 55,170 |
| Piñon Hills, CA | 86 mi | 7,065 |
| Alhambra, CA | 86.3 mi | 81,022 |
| Goshen, CA | 86.4 mi | 5,136 |
| San Gabriel, CA | 86.6 mi | 38,392 |
| Garey, CA | 86.6 mi | 28 |
| Ladera Heights, CA | 86.7 mi | 7,334 |
| Marina Del Rey, CA | 86.8 mi | 23,982 |
| Marina del Rey, CA | 86.9 mi | 9,176 |
| Buellton, CA | 87 mi | 5,074 |
| Bradbury, CA | 87 mi | 788 |
| Duarte, CA | 87.2 mi | 22,184 |
| West Goshen, CA | 87.2 mi | 535 |
| Temple City, CA | 87.3 mi | 35,430 |
| View Park-Windsor Hills, CA | 87.3 mi | 11,230 |
| Playa Vista, CA | 87.4 mi | 11,764 |
| Los Alamos, CA | 87.5 mi | 1,163 |
| Olancha, CA | 87.7 mi | 113 |
| South Monrovia Island, CA | 87.9 mi | 6,830 |
| Mayflower Village, CA | 87.9 mi | 4,950 |
| North El Monte, CA | 88.3 mi | 4,086 |
| Stratford, CA | 88.4 mi | 973 |
| Monterey Park, CA | 88.5 mi | 59,132 |
| Kaweah, CA | 88.5 mi | 83 |
| Silver City, CA | 88.5 mi | 0 |
| Rosemead, CA | 88.6 mi | 50,013 |
| East Los Angeles, CA | 88.7 mi | 111,647 |
| Playa Del Rey, CA | 88.8 mi | 12,655 |
| Home Garden, CA | 88.9 mi | 1,806 |
| Adelanto, CA | 89.5 mi | 37,964 |
| South San Gabriel, CA | 89.5 mi | 7,923 |
| Cartago, CA | 89.5 mi | 49 |
| Silver Lakes, CA | 89.6 mi | 6,977 |
| Irwindale, CA | 89.6 mi | 1,377 |
| Vernon, CA | 89.6 mi | 331 |
| Azusa, CA | 89.7 mi | 49,031 |
| Helendale, CA | 89.7 mi | 7,606 |
| Wrightwood, CA | 89.7 mi | 5,067 |
| El Monte, CA | 89.8 mi | 106,109 |
| Inglewood, CA | 89.9 mi | 104,569 |
| Searles Valley, CA | 89.9 mi | 1,713 |
| Hinkley, CA | 90.5 mi | 766 |
| Phelan, CA | 90.6 mi | 18,496 |
| South El Monte, CA | 90.8 mi | 19,287 |
| Sequoia National Park, CA | 90.8 mi | 12 |
| Hanford, CA | 90.9 mi | 68,594 |
| Huntington Park, CA | 90.9 mi | 53,108 |
| Lennox, CA | 90.9 mi | 19,449 |
| Baldwin Park, CA | 91 mi | 70,138 |
| Florence-Graham, CA | 91 mi | 60,690 |
| Maywood, CA | 91 mi | 24,317 |
| Montebello, CA | 91.2 mi | 61,045 |
| Commerce, CA | 91.3 mi | 11,993 |
| Walnut Park, CA | 91.5 mi | 14,958 |
| Glendora, CA | 91.6 mi | 50,926 |
| Westmont, CA | 91.6 mi | 34,123 |
| El Segundo, CA | 91.6 mi | 16,769 |
| Vincent, CA | 91.6 mi | 15,340 |
| Bell, CA | 91.7 mi | 32,476 |
| Citrus, CA | 91.7 mi | 10,904 |
| Mt Baldy, CA | 91.7 mi | 341 |
| Armona, CA | 91.8 mi | 3,890 |
| Seville, CA | 91.8 mi | 377 |
| Del Aire, CA | 92.1 mi | 11,115 |
| Yettem, CA | 92.3 mi | 0 |
| Avenal, CA | 92.5 mi | 13,608 |
| Hawthorne, CA | 92.6 mi | 85,191 |
| Cudahy, CA | 92.7 mi | 22,087 |
| Orcutt, CA | 92.8 mi | 31,454 |
| Avocado Heights, CA | 92.8 mi | 12,593 |
| West Athens, CA | 92.8 mi | 8,726 |
| Santa Maria, CA | 93 mi | 144,941 |
| West Puente Valley, CA | 93 mi | 22,495 |
| Shandon, CA | 93 mi | 1,169 |
| Bell Gardens, CA | 93.2 mi | 38,229 |
| Pico Rivera, CA | 93.3 mi | 60,272 |
| Covina, CA | 93.4 mi | 49,888 |
| Lemoore, CA | 93.4 mi | 27,102 |
| Rose Hills, CA | 93.4 mi | 2,314 |
| Grangeville, CA | 93.4 mi | 618 |
| Manhattan Beach, CA | 93.5 mi | 34,210 |
| Charter Oak, CA | 93.6 mi | 9,442 |
| South Gate, CA | 93.7 mi | 91,483 |
| Oro Grande, CA | 93.9 mi | 906 |
| Trona, CA | 93.9 mi | 0 |
| Monson, CA | 94 mi | 162 |
| Lawndale, CA | 94.2 mi | 30,781 |
| Badger, CA | 94.2 mi | 146 |
| Willowbrook, CA | 94.3 mi | 21,681 |
| Traver, CA | 94.4 mi | 382 |
| Homewood Canyon, CA | 94.4 mi | 103 |
| West Covina, CA | 94.5 mi | 107,037 |
| La Puente, CA | 94.5 mi | 37,142 |
| Alondra Park, CA | 94.5 mi | 8,373 |
| Gardena, CA | 94.6 mi | 59,422 |
| West Rancho Dominguez, CA | 94.6 mi | 23,300 |
| West Whittier-Los Nietos, CA | 94.7 mi | 25,615 |
| Lynwood, CA | 94.8 mi | 64,578 |
| Valinda, CA | 94.8 mi | 20,962 |
| San Dimas, CA | 94.9 mi | 33,789 |
| Nipomo, CA | 94.9 mi | 17,516 |
| Hermosa Beach, CA | 95.1 mi | 19,063 |
| Lemoore Station, CA | 95.3 mi | 6,175 |
| London, CA | 95.3 mi | 1,800 |
| Cutler, CA | 95.4 mi | 4,361 |
| Downey, CA | 95.5 mi | 110,939 |
| Victorville, CA | 95.6 mi | 362,549 |
| La Verne, CA | 95.6 mi | 30,600 |
| Redondo Beach, CA | 95.9 mi | 69,291 |
| Hacienda Heights, CA | 96.1 mi | 54,291 |
| Industry, CA | 96.2 mi | 210 |
| Compton, CA | 96.3 mi | 92,698 |
| Valley Wells, CA | 96.3 mi | 0 |
| Whittier, CA | 96.5 mi | 86,165 |
| East Orosi, CA | 96.6 mi | 324 |
| Orosi, CA | 96.7 mi | 8,966 |
| East Rancho Dominguez, CA | 96.8 mi | 14,603 |
| Mountain View Acres, CA | 96.9 mi | 3,512 |
| Blacklake, CA | 97.1 mi | 983 |
| South San Jose Hills, CA | 97.2 mi | 16,911 |
| Los Berros, CA | 97.2 mi | 145 |
| Paramount, CA | 97.3 mi | 52,050 |
| Claremont, CA | 97.3 mi | 36,595 |
| Hardwick, CA | 97.3 mi | 58 |
| Walnut, CA | 97.4 mi | 27,611 |
| Santa Fe Springs, CA | 97.5 mi | 18,871 |
| Delft Colony, CA | 97.5 mi | 1,043 |
| Sultana, CA | 97.6 mi | 783 |
| Mission Hills, CA | 97.7 mi | 3,859 |
| Oak Hills, CA | 97.8 mi | 9,013 |
| San Antonio Heights, CA | 97.8 mi | 3,458 |
| Creston, CA | 97.8 mi | 0 |
| Torrance, CA | 98 mi | 142,130 |
| Woodlands, CA | 98 mi | 2,061 |
| South Whittier, CA | 98.3 mi | 55,650 |
| Vandenberg Village, CA | 98.3 mi | 6,776 |
| Laton, CA | 98.3 mi | 1,453 |
| Norwalk, CA | 98.6 mi | 99,789 |
| Dinuba, CA | 98.6 mi | 25,475 |
| Bellflower, CA | 98.8 mi | 76,819 |
| La Habra Heights, CA | 98.9 mi | 5,478 |
| Pomona, CA | 99.2 mi | 147,943 |
| Arroyo Grande, CA | 99.2 mi | 18,372 |
| Callender, CA | 99.2 mi | 2,230 |
| El Monte Mobile Village, CA | 99.2 mi | 99 |
| Carson, CA | 99.3 mi | 92,871 |
| Casmalia, CA | 99.3 mi | 55 |
| Huron, CA | 99.5 mi | 6,519 |
| West Carson, CA | 99.6 mi | 22,143 |
| Lytle Creek, CA | 99.7 mi | 672 |
| Whitley Gardens, CA | 99.7 mi | 244 |
| Upland, CA | 99.8 mi | 79,257 |
| Lenwood, CA | 99.8 mi | 3,383 |
| Guadalupe, CA | 99.9 mi | 8,566 |
| Rowland Heights, CA | 100 mi | 45,911 |
| Lompoc, CA | 100 mi | 43,646 |
| East Whittier, CA | 100 mi | 9,990 |
Explore Nearby Cities
Edmundson Acres, CA2.3 miDi Giorgio, CA3.9 miWeedpatch, CA5.5 miLamont, CA6.9 miEl Adobe, CA8 miFuller Acres, CA8.8 miBear Valley Springs, CA10.1 miEdison, CA10.8 miStallion Springs, CA12 miRexland Acres, CA12.1 miMettler, CA12.1 miPumpkin Center, CA12.4 miKeene, CA12.8 miTarina, CA12.9 miEast Niles, CA13.1 mi
