Nearby
Cities Near Buena Vista, CA
608 cities found within 100 miles of Buena Vista
50
Within 25 miles
195
Within 50 miles
608
Within 100 miles
Cities Within 25 Miles of Buena Vista
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Camanche North Shore, CA | 4.2 mi | 824 |
| Camanche Village, CA | 4.3 mi | 2,291 |
| Ione, CA | 4.6 mi | 9,156 |
| Campo Seco, CA | 6 mi | 132 |
| Wallace, CA | 6.9 mi | 714 |
| Burson, CA | 7.1 mi | 1,609 |
| Martell, CA | 7.7 mi | 180 |
| Sutter Creek, CA | 8.3 mi | 2,702 |
| Jackson, CA | 8.6 mi | 5,048 |
| Paloma, CA | 8.8 mi | 450 |
| Clements, CA | 9.4 mi | 910 |
| Amador City, CA | 9.8 mi | 174 |
| Valley Springs, CA | 10.1 mi | 910 |
| Drytown, CA | 10.3 mi | 147 |
| Mokelumne Hill, CA | 11.5 mi | 968 |
| Rancho Calaveras, CA | 12.4 mi | 7,131 |
| Plymouth, CA | 12.8 mi | 1,056 |
| Clay, CA | 13.2 mi | 1,302 |
| Dogtown, CA | 14.3 mi | 3,094 |
| San Andreas, CA | 15 mi | 2,979 |
| Pine Grove, CA | 15.9 mi | 3,040 |
| Lockeford, CA | 16.4 mi | 3,838 |
| Rancho Murieta, CA | 16.8 mi | 5,875 |
| Fiddletown, CA | 16.8 mi | 223 |
| Herald, CA | 17.1 mi | 1,521 |
| Sloughhouse, CA | 17.7 mi | 6,515 |
| Wilton, CA | 17.9 mi | 6,433 |
| Glencoe, CA | 18.4 mi | 258 |
| Red Corral, CA | 18.6 mi | 1,096 |
| Victor, CA | 18.8 mi | 460 |
| Volcano, CA | 19.2 mi | 177 |
| River Pines, CA | 19.6 mi | 374 |
| Collierville, CA | 19.9 mi | 2,546 |
| Pioneer, CA | 20.3 mi | 1,155 |
| Galt, CA | 20.9 mi | 25,962 |
| Lockwood, CA | 21.4 mi | 730 |
| Acampo, CA | 21.4 mi | 234 |
| El Dorado, CA | 21.7 mi | 4,844 |
| Linden, CA | 21.7 mi | 2,389 |
| Rail Road Flat, CA | 21.8 mi | 498 |
| Mountain Ranch, CA | 21.8 mi | 324 |
| West Point, CA | 22 mi | 909 |
| Wilseyville, CA | 22.5 mi | 798 |
| Angels Camp, CA | 23 mi | 5,597 |
| Woodbridge, CA | 23.1 mi | 4,144 |
| Waterloo, CA | 23.2 mi | 894 |
| Peters, CA | 23.2 mi | 568 |
| Buckhorn, CA | 23.5 mi | 3,504 |
| Lodi, CA | 23.7 mi | 75,044 |
| Amador Pines, CA | 24.7 mi | 890 |
Cities 25–50 Miles from Buena Vista
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Vineyard, CA | 25.2 mi | 43,751 |
| Morada, CA | 25.3 mi | 3,383 |
| Angels, CA | 25.4 mi | 3,716 |
| Altaville, CA | 25.4 mi | 259 |
| Shingle Springs, CA | 25.5 mi | 3,801 |
| Sheep Ranch, CA | 25.6 mi | 0 |
| Farmington, CA | 25.8 mi | 49 |
| Rancho Cordova, CA | 26.3 mi | 81,849 |
| Cameron Park, CA | 26.3 mi | 18,315 |
| Mather, CA | 26.3 mi | 4,520 |
| Elk Grove, CA | 26.6 mi | 179,155 |
| El Dorado Hills, CA | 27 mi | 51,026 |
| Diamond Springs, CA | 27.6 mi | 10,927 |
| Murphys, CA | 27.7 mi | 1,951 |
| Thornton, CA | 27.9 mi | 817 |
| Douglas Flat, CA | 28.1 mi | 181 |
| Folsom, CA | 28.3 mi | 83,916 |
| Somerset, CA | 28.4 mi | 2,708 |
| Garden Acres, CA | 28.6 mi | 10,667 |
| Copperopolis, CA | 28.6 mi | 4,285 |
| Vallecito, CA | 28.7 mi | 562 |
| August, CA | 28.9 mi | 8,825 |
| Gold River, CA | 29 mi | 7,924 |
| Florin, CA | 29.3 mi | 50,211 |
| Rosemont, CA | 29.3 mi | 23,766 |
| Forest Meadows, CA | 29.4 mi | 1,623 |
| Rescue, CA | 30 mi | 5,764 |
| La Riviera, CA | 30.2 mi | 11,492 |
| Fair Oaks, CA | 30.3 mi | 32,799 |
| Lincoln Village, CA | 30.3 mi | 4,241 |
| Represa, CA | 30.4 mi | 4,432 |
| Avery, CA | 30.5 mi | 268 |
| Placerville, CA | 30.6 mi | 10,762 |
| Stockton, CA | 30.8 mi | 410,053 |
| Hathaway Pines, CA | 30.8 mi | 163 |
| Kennedy, CA | 31.1 mi | 2,576 |
| Arnold, CA | 31.1 mi | 2,482 |
| Cold Springs, CA | 31.1 mi | 449 |
| Grizzly Flats, CA | 31.2 mi | 1,410 |
| Orangevale, CA | 31.6 mi | 35,958 |
| Carmichael, CA | 32 mi | 76,948 |
| Parkway, CA | 32.1 mi | 15,397 |
| Country Club, CA | 32.3 mi | 10,161 |
| Valley Home, CA | 32.5 mi | 328 |
| Tuttletown, CA | 32.6 mi | 440 |
| Hood, CA | 32.8 mi | 317 |
| Arden-Arcade, CA | 32.9 mi | 94,994 |
| Lemon Hill, CA | 32.9 mi | 15,312 |
| Columbia, CA | 33.1 mi | 2,235 |
| Taft Mosswood, CA | 33.1 mi | 1,343 |
| Camino, CA | 33.3 mi | 2,079 |
| Walnut Grove, CA | 33.3 mi | 926 |
| Fruitridge Pocket, CA | 33.4 mi | 6,095 |
| Terminous, CA | 33.5 mi | 365 |
| Freeport, CA | 33.7 mi | 0 |
| Citrus Heights, CA | 34 mi | 86,995 |
| Granite Bay, CA | 34.8 mi | 21,673 |
| Courtland, CA | 34.8 mi | 496 |
| French Camp, CA | 34.9 mi | 3,264 |
| Coloma, CA | 34.9 mi | 462 |
| Clarksburg, CA | 34.9 mi | 288 |
| Sacramento, CA | 35.2 mi | 1,975,489 |
| Escalon, CA | 35.3 mi | 7,451 |
| Pilot Hill, CA | 35.3 mi | 1,341 |
| Dorrington, CA | 35.4 mi | 406 |
| Orange Blossom, CA | 35.5 mi | 1,062 |
| Foothill Farms, CA | 35.6 mi | 36,435 |
| Knights Ferry, CA | 35.6 mi | 64 |
| North Highlands, CA | 35.7 mi | 47,957 |
| East Oakdale, CA | 35.9 mi | 2,269 |
| Ryde, CA | 36.1 mi | 11 |
| Jamestown, CA | 36.2 mi | 3,265 |
| Lotus, CA | 36.2 mi | 729 |
| Pollock Pines, CA | 36.3 mi | 6,212 |
| Sonora, CA | 36.3 mi | 4,919 |
| Mcclellan, CA | 36.3 mi | 1,486 |
| McClellan Park, CA | 36.4 mi | 1,486 |
| Oakdale, CA | 37.2 mi | 23,194 |
| Antelope, CA | 37.5 mi | 48,301 |
| Loomis, CA | 38.4 mi | 6,853 |
| East Sonora, CA | 38.4 mi | 2,651 |
| Cedar Ridge, CA | 38.4 mi | 1,671 |
| Garden Valley, CA | 38.5 mi | 2,653 |
| Isleton, CA | 38.5 mi | 522 |
| West Sacramento, CA | 38.6 mi | 54,927 |
| Del Rio, CA | 38.6 mi | 1,508 |
| Manteca, CA | 38.7 mi | 94,158 |
| Phoenix Lake, CA | 38.7 mi | 4,794 |
| Rio Linda, CA | 39.1 mi | 16,335 |
| Roseville, CA | 39.2 mi | 155,955 |
| Chinese Camp, CA | 39.2 mi | 69 |
| Rocklin, CA | 39.5 mi | 73,327 |
| Riverbank, CA | 39.5 mi | 25,166 |
| Lathrop, CA | 40 mi | 35,052 |
| Ripon, CA | 40.1 mi | 16,201 |
| Mono Vista, CA | 40.3 mi | 3,675 |
| Penryn, CA | 40.4 mi | 1,114 |
| Elverta, CA | 40.8 mi | 4,769 |
| Cool, CA | 40.9 mi | 3,954 |
| Newcastle, CA | 41.1 mi | 1,585 |
| Auburn Lake Trails, CA | 41.2 mi | 3,284 |
| Twain Harte, CA | 41.2 mi | 2,372 |
| Soulsbyville, CA | 41.4 mi | 2,101 |
| Salida, CA | 41.7 mi | 13,900 |
| Auburn, CA | 42.2 mi | 13,768 |
| Greenwood, CA | 42.4 mi | 1,298 |
| Georgetown, CA | 42.6 mi | 2,403 |
| Rio Vista, CA | 43.4 mi | 10,102 |
| Bethel Island, CA | 43.4 mi | 1,864 |
| Tuolumne City, CA | 43.4 mi | 1,148 |
| Mi Wuk Village, CA | 43.4 mi | 923 |
| Mi-Wuk Village, CA | 43.4 mi | 886 |
| Sierra Village, CA | 43.7 mi | 150 |
| North Auburn, CA | 44.6 mi | 13,480 |
| Tuolumne, CA | 44.6 mi | 3,598 |
| Big Oak Flat, CA | 44.7 mi | 267 |
| Lincoln, CA | 44.9 mi | 52,956 |
| El Macero, CA | 44.9 mi | 796 |
| Long Barn, CA | 45.1 mi | 29 |
| Empire, CA | 45.2 mi | 3,429 |
| Modesto, CA | 45.8 mi | 359,115 |
| Discovery Bay, CA | 45.9 mi | 14,911 |
| Airport, CA | 46 mi | 903 |
| Waterford, CA | 46.1 mi | 9,204 |
| Knightsen, CA | 46.1 mi | 2,264 |
| Bystrom, CA | 47 mi | 4,143 |
| Rouse, CA | 47.1 mi | 1,462 |
| Oakley, CA | 47.2 mi | 45,183 |
| West Modesto, CA | 47.4 mi | 5,978 |
| Hickman, CA | 47.7 mi | 844 |
| Davis, CA | 47.8 mi | 77,858 |
| Parklawn, CA | 47.8 mi | 1,478 |
| Pleasant Grove, CA | 48 mi | 515 |
| Hughson, CA | 48.1 mi | 7,648 |
| Applegate, CA | 48.1 mi | 2,589 |
| Bret Harte, CA | 48.3 mi | 4,757 |
| University of California-Davis, CA | 48.4 mi | 8,696 |
| Riverdale Park, CA | 48.5 mi | 1,137 |
| Ceres, CA | 48.6 mi | 49,342 |
| Groveland, CA | 48.9 mi | 490 |
| Tracy, CA | 49 mi | 96,966 |
| Byron, CA | 49 mi | 1,837 |
| Meadow Vista, CA | 49.1 mi | 3,162 |
| Foresthill, CA | 49.1 mi | 1,483 |
| Pine Mountain Lake, CA | 50 mi | 2,498 |
Cities 50–100 Miles from Buena Vista
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Mountain House, CA | 50.1 mi | 25,513 |
| Brentwood, CA | 50.2 mi | 65,208 |
| Dixon, CA | 50.2 mi | 19,683 |
| La Grange, CA | 50.3 mi | 91 |
| Vernalis, CA | 50.7 mi | 602 |
| Keyes, CA | 51.1 mi | 5,577 |
| Cowan, CA | 51.1 mi | 497 |
| Weimar, CA | 51.3 mi | 331 |
| Birds Landing, CA | 51.4 mi | 130 |
| Lake of the Pines, CA | 51.6 mi | 5,461 |
| Woodland, CA | 51.9 mi | 61,854 |
| Kyburz, CA | 51.9 mi | 29 |
| Sheridan, CA | 52.1 mi | 1,183 |
| Antioch, CA | 52.6 mi | 335,183 |
| Grayson, CA | 52.6 mi | 1,182 |
| Monterey Park Tract, CA | 53.5 mi | 74 |
| Kirkwood, CA | 53.6 mi | 218 |
| Denair, CA | 53.7 mi | 4,914 |
| Elmira, CA | 53.8 mi | 319 |
| Westley, CA | 54.1 mi | 572 |
| Trowbridge, CA | 54.1 mi | 243 |
| East Nicolaus, CA | 54.2 mi | 110 |
| Twin Bridges, CA | 54.3 mi | 51 |
| Lake Don Pedro, CA | 54.4 mi | 1,308 |
| Nicolaus, CA | 54.6 mi | 102 |
| Turlock, CA | 54.8 mi | 79,611 |
| Colfax, CA | 55.1 mi | 2,407 |
| Travis Afb, CA | 55.4 mi | 3,952 |
| Knights Landing, CA | 55.4 mi | 1,099 |
| Rio Oso, CA | 56 mi | 437 |
| Coulterville, CA | 56.3 mi | 0 |
| Pittsburg, CA | 56.6 mi | 76,257 |
| Wheatland, CA | 56.6 mi | 3,876 |
| Hartley, CA | 56.7 mi | 2,431 |
| Vacaville, CA | 57.1 mi | 102,596 |
| Yolo, CA | 57.1 mi | 800 |
| Buck Meadows, CA | 57.1 mi | 0 |
| Greeley Hill, CA | 57.4 mi | 958 |
| Alta Sierra, CA | 57.5 mi | 7,361 |
| Monument Hills, CA | 57.7 mi | 1,551 |
| Robbins, CA | 58 mi | 210 |
| Patterson, CA | 58.2 mi | 24,693 |
| Allendale, CA | 58.5 mi | 1,734 |
| Gold Run, CA | 58.5 mi | 55 |
| Plumas Lake, CA | 58.9 mi | 9,418 |
| Suisun City, CA | 59.3 mi | 29,286 |
| Bay Point, CA | 59.6 mi | 24,231 |
| Ballico, CA | 59.6 mi | 447 |
| Snelling, CA | 59.6 mi | 243 |
| Winters, CA | 59.7 mi | 7,583 |
| Clayton, CA | 60.3 mi | 10,937 |
| Delhi, CA | 60.4 mi | 11,009 |
| Fairfield, CA | 60.6 mi | 151,672 |
| Beale AFB, CA | 60.9 mi | 1,344 |
| Meyers, CA | 61.1 mi | 1,995 |
| Beale Afb, CA | 61.5 mi | 2,242 |
| Hilmar-Irwin, CA | 61.8 mi | 6,132 |
| Cressey, CA | 62.2 mi | 386 |
| Livermore, CA | 62.4 mi | 85,522 |
| Hilmar, CA | 62.4 mi | 7,636 |
| Madison, CA | 62.6 mi | 805 |
| Crows Landing, CA | 63 mi | 335 |
| Concord, CA | 63.1 mi | 531,305 |
| Dutch Flat, CA | 63.1 mi | 200 |
| Camino Tassajara, CA | 63.2 mi | 5,831 |
| Clyde, CA | 63.2 mi | 653 |
| Blackhawk, CA | 63.3 mi | 10,137 |
| Alta, CA | 63.6 mi | 656 |
| Livingston, CA | 63.8 mi | 14,606 |
| Penn Valley, CA | 63.8 mi | 1,678 |
| Olivehurst, CA | 64.1 mi | 18,444 |
| Grass Valley, CA | 64.4 mi | 14,113 |
| Zamora, CA | 64.6 mi | 217 |
| Diablo, CA | 64.7 mi | 1,232 |
| North Gate, CA | 64.7 mi | 806 |
| Diablo Grande, CA | 64.8 mi | 1,948 |
| Markleeville, CA | 64.9 mi | 110 |
| Winton, CA | 65.1 mi | 11,797 |
| Rough And Ready, CA | 65.3 mi | 1,088 |
| Esparto, CA | 65.8 mi | 3,713 |
| Rough and Ready, CA | 65.8 mi | 736 |
| Smartsville, CA | 65.9 mi | 44 |
| Pacheco, CA | 66.2 mi | 4,325 |
| Hornitos, CA | 66.2 mi | 0 |
| Linda, CA | 66.3 mi | 23,871 |
| Danville, CA | 66.4 mi | 43,401 |
| Lake Wildwood, CA | 66.5 mi | 4,792 |
| Shell Ridge, CA | 66.5 mi | 746 |
| Bear Valley, CA | 66.5 mi | 214 |
| San Ramon, CA | 66.7 mi | 85,993 |
| Dublin, CA | 66.7 mi | 70,803 |
| Vine Hill, CA | 66.7 mi | 3,540 |
| Nevada City, CA | 66.8 mi | 3,172 |
| Walnut Creek, CA | 66.9 mi | 70,088 |
| Contra Costa Centre, CA | 66.9 mi | 6,893 |
| Alamo, CA | 67 mi | 14,488 |
| South Lake Tahoe, CA | 67.2 mi | 21,269 |
| San Miguel, CA | 67.2 mi | 3,967 |
| Pleasant Hill, CA | 67.3 mi | 34,235 |
| Stevinson, CA | 67.3 mi | 144 |
| Tahoma, CA | 67.4 mi | 873 |
| Atwater, CA | 67.6 mi | 32,162 |
| Green Valley, CA | 67.6 mi | 1,364 |
| Homewood, CA | 67.8 mi | 609 |
| Newman, CA | 68.1 mi | 12,316 |
| Pleasanton, CA | 68.2 mi | 76,960 |
| Martinez, CA | 68.3 mi | 36,903 |
| Castle Hill, CA | 68.6 mi | 1,026 |
| Alpine Village, CA | 68.6 mi | 210 |
| Acalanes Ridge, CA | 68.7 mi | 1,006 |
| Benicia, CA | 68.9 mi | 26,749 |
| Reliez Valley, CA | 69 mi | 3,173 |
| Marysville, CA | 69.1 mi | 12,726 |
| Saranap, CA | 69.1 mi | 5,662 |
| Emigrant Gap, CA | 69.1 mi | 61 |
| Norris Canyon, CA | 69.6 mi | 1,014 |
| Yuba City, CA | 69.7 mi | 124,653 |
| University of California-Merced, CA | 69.8 mi | 724 |
| Mesa Vista, CA | 69.9 mi | 445 |
| Moskowite Corner, CA | 69.9 mi | 225 |
| Stateline, NV | 70 mi | 503 |
| Alhambra Valley, CA | 70.1 mi | 979 |
| Franklin, CA | 70.2 mi | 7,392 |
| McSwain, CA | 70.3 mi | 5,783 |
| Dunnigan, CA | 70.3 mi | 537 |
| Port Costa, CA | 71 mi | 296 |
| Lafayette, CA | 71.1 mi | 25,285 |
| Sunnyside-Tahoe City, CA | 71.7 mi | 1,599 |
| Sunol, CA | 71.9 mi | 847 |
| Round Hill Village, NV | 72.1 mi | 823 |
| Gustine, CA | 72.2 mi | 6,133 |
| Zephyr Cove, NV | 72.4 mi | 562 |
| Mount Bullion, CA | 72.4 mi | 71 |
| Vallejo, CA | 72.6 mi | 172,800 |
| Merced, CA | 72.6 mi | 159,942 |
| Silverado Resort, CA | 72.6 mi | 892 |
| Moraga, CA | 72.7 mi | 16,769 |
| Crockett, CA | 72.8 mi | 3,372 |
| Browns Valley, CA | 73.1 mi | 1,566 |
| Brooks, CA | 73.1 mi | 0 |
| American Canyon, CA | 73.2 mi | 21,691 |
| Kingsbury, NV | 73.5 mi | 2,209 |
| Lakeridge, NV | 73.5 mi | 204 |
| Oregon House, CA | 73.6 mi | 1,110 |
| Capay, CA | 73.6 mi | 330 |
| Skyland, NV | 73.6 mi | 313 |
| Washington, CA | 73.7 mi | 129 |
| Tahoe City, CA | 73.8 mi | 3,441 |
| Olympic Valley, CA | 73.9 mi | 1,154 |
| Tancred, CA | 74.2 mi | 68 |
| Sutter, CA | 74.3 mi | 2,532 |
| Bear Creek, CA | 74.3 mi | 346 |
| Castro Valley, CA | 74.4 mi | 65,001 |
| Orinda, CA | 74.4 mi | 19,514 |
| Midpines, CA | 74.5 mi | 160 |
| Rodeo, CA | 74.7 mi | 8,976 |
| Catheys Valley, CA | 74.7 mi | 939 |
| North San Juan, CA | 74.9 mi | 179 |
| Napa, CA | 75 mi | 82,103 |
| Fairview, CA | 75 mi | 10,745 |
| Logan Creek, NV | 75.1 mi | 61 |
| El Portal, CA | 75.2 mi | 505 |
| Tuttle, CA | 75.2 mi | 73 |
| Kingvale, CA | 75.2 mi | 0 |
| Canyon, CA | 75.3 mi | 214 |
| Gardnerville Ranchos, NV | 75.4 mi | 12,114 |
| Loma Rica, CA | 75.4 mi | 2,343 |
| Grimes, CA | 75.4 mi | 280 |
| Hercules, CA | 75.5 mi | 26,302 |
| Dollar Point, CA | 75.5 mi | 1,477 |
| Dobbins, CA | 75.5 mi | 875 |
| Foresta, CA | 75.6 mi | 34 |
| Mariposa, CA | 75.9 mi | 1,137 |
| College City, CA | 76.4 mi | 557 |
| Mount Hamilton, CA | 76.6 mi | 42 |
| Glenbrook, NV | 76.7 mi | 378 |
| Soda Springs, CA | 76.7 mi | 150 |
| Union City, CA | 76.8 mi | 67,464 |
| Planada, CA | 76.8 mi | 3,506 |
| Cedar Flat, CA | 77 mi | 1,089 |
| Pinole, CA | 77.1 mi | 18,761 |
| Minden, NV | 77.2 mi | 3,707 |
| Genoa, NV | 77.2 mi | 1,284 |
| Ashland, CA | 77.4 mi | 22,210 |
| Cherryland, CA | 77.5 mi | 14,143 |
| Gardnerville, NV | 77.6 mi | 5,486 |
| Double Spring, NV | 77.8 mi | 265 |
| Hayward, CA | 78.1 mi | 158,801 |
| Pike, CA | 78.2 mi | 34 |
| Ruhenstroth, NV | 78.3 mi | 1,682 |
| Guinda, CA | 78.3 mi | 248 |
| Piedmont, CA | 78.6 mi | 10,945 |
| Kensington, CA | 78.8 mi | 5,179 |
| Oakland, CA | 78.9 mi | 439,418 |
| Fremont, CA | 78.9 mi | 228,295 |
| Yountville, CA | 78.9 mi | 3,348 |
| San Leandro, CA | 79 mi | 87,826 |
| San Lorenzo, CA | 79 mi | 29,171 |
| Tara Hills, CA | 79 mi | 4,840 |
| Carnelian Bay, CA | 79 mi | 391 |
| Meridian, CA | 79 mi | 319 |
| Coleville, CA | 79 mi | 284 |
| Honcut, CA | 79 mi | 271 |
| Arbuckle, CA | 79.1 mi | 3,093 |
| Bangor, CA | 79.1 mi | 597 |
| Carter Springs, NV | 79.2 mi | 526 |
| Youngstown, CA | 79.2 mi | 31 |
| Topaz Lake, NV | 79.3 mi | 318 |
| Berkeley, CA | 79.5 mi | 120,257 |
| Montalvin Manor, CA | 79.5 mi | 2,063 |
| East Valley, NV | 79.5 mi | 1,283 |
| El Cerrito, CA | 79.7 mi | 25,994 |
| East Richmond Heights, CA | 79.7 mi | 3,109 |
| Walker, CA | 79.7 mi | 524 |
| Graniteville, CA | 79.8 mi | 0 |
| Milpitas, CA | 79.9 mi | 78,578 |
| East Foothills, CA | 79.9 mi | 7,139 |
| Topaz, CA | 79.9 mi | 157 |
| Camptonville, CA | 80.1 mi | 42 |
| Rollingwood, CA | 80.2 mi | 3,627 |
| Albany, CA | 80.4 mi | 19,414 |
| Bootjack, CA | 80.4 mi | 400 |
| Tahoe Vista, CA | 80.5 mi | 1,048 |
| San Pablo, CA | 80.8 mi | 31,720 |
| Brownsville, CA | 80.8 mi | 1,172 |
| Alleghany, CA | 80.9 mi | 19 |
| Richmond, CA | 81 mi | 115,505 |
| Newark, CA | 81 mi | 46,903 |
| Alum Rock, CA | 81 mi | 10,440 |
| Crystal Bay, NV | 81.2 mi | 131 |
| Emeryville, CA | 81.3 mi | 13,081 |
| Oakville, CA | 81.3 mi | 0 |
| Saint Helena, CA | 81.4 mi | 7,457 |
| Kings Beach, CA | 81.4 mi | 2,736 |
| Rackerby, CA | 81.4 mi | 138 |
| Indian Hills, NV | 81.5 mi | 5,527 |
| Fish Springs, NV | 82 mi | 528 |
| Alameda, CA | 82.1 mi | 77,238 |
| Challenge, CA | 82.1 mi | 69 |
| North Richmond, CA | 82.3 mi | 3,855 |
| Le Grand, CA | 82.3 mi | 1,636 |
| Rutherford, CA | 82.3 mi | 84 |
| Yosemite Valley, CA | 82.4 mi | 1,991 |
| Topaz Ranch Estates, NV | 82.4 mi | 1,621 |
| Rumsey, CA | 82.4 mi | 80 |
| Truckee, CA | 82.5 mi | 17,066 |
| Johnson Lane, NV | 82.7 mi | 6,467 |
| Santa Nella, CA | 82.8 mi | 2,107 |
| Challenge-Brownsville, CA | 82.8 mi | 887 |
| Sonoma, CA | 83.6 mi | 10,670 |
| Alviso, CA | 83.6 mi | 1,542 |
| Volta, CA | 83.6 mi | 268 |
| El Nido, CA | 83.7 mi | 510 |
| Gridley, CA | 84.7 mi | 7,330 |
| Incline Village, NV | 84.8 mi | 9,272 |
| Palermo, CA | 84.8 mi | 5,266 |
| Robinson Mill, CA | 84.9 mi | 100 |
| Fetters Hot Springs-Agua Caliente, CA | 85.1 mi | 3,347 |
| Yosemite National Park, CA | 85.1 mi | 2,181 |
| Boyes Hot Springs, CA | 85.2 mi | 7,247 |
| St. Helena, CA | 85.2 mi | 5,318 |
| Angwin, CA | 85.2 mi | 2,931 |
| Los Banos, CA | 85.4 mi | 47,593 |
| El Verano, CA | 85.4 mi | 3,443 |
| Deer Park, CA | 85.5 mi | 720 |
| San Jose, CA | 85.6 mi | 1,827,643 |
| Temelec, CA | 85.8 mi | 1,628 |
| Pope Valley, CA | 85.9 mi | 668 |
| Colusa, CA | 86.2 mi | 6,505 |
| Eldridge, CA | 86.2 mi | 1,379 |
| Santa Clara, CA | 86.3 mi | 130,256 |
| Carson City, NV | 86.3 mi | 58,384 |
| Goodyears Bar, CA | 86.3 mi | 122 |
| Clipper Mills, CA | 86.4 mi | 414 |
| Wawona, CA | 87 mi | 125 |
| Forbestown, CA | 87.2 mi | 90 |
| Coyote, CA | 87.2 mi | 57 |
| Sunnyvale, CA | 87.4 mi | 154,236 |
| Dos Palos Y, CA | 87.7 mi | 273 |
| East Palo Alto, CA | 87.8 mi | 29,069 |
| Black Point-Green Point, CA | 87.9 mi | 1,655 |
| Fruitdale, CA | 87.9 mi | 986 |
| Biggs, CA | 88 mi | 2,307 |
| Glen Ellen, CA | 88.1 mi | 1,078 |
| Downieville, CA | 88.1 mi | 126 |
| Oroville East, CA | 88.2 mi | 7,504 |
| South Oroville, CA | 88.2 mi | 2,846 |
| Kenwood, CA | 88.2 mi | 1,028 |
| Williams, CA | 88.3 mi | 5,585 |
| Santa Venetia, CA | 88.5 mi | 3,725 |
| Mountain View, CA | 88.7 mi | 83,732 |
| Belvedere Tiburon, CA | 88.8 mi | 12,609 |
| Tiburon, CA | 88.8 mi | 9,012 |
| Menlo Park, CA | 89 mi | 32,727 |
| San Quentin, CA | 89.1 mi | 2,344 |
| Belvedere, CA | 89.2 mi | 2,345 |
| Sierra City, CA | 89.5 mi | 250 |
| Foster City, CA | 89.6 mi | 32,792 |
| Nipinnawasee, CA | 89.6 mi | 558 |
| San Rafael, CA | 89.7 mi | 60,433 |
| Morgan Hill, CA | 89.7 mi | 45,425 |
| Wellington, NV | 89.7 mi | 3,359 |
| Fish Camp, CA | 89.8 mi | 0 |
| Floriston, CA | 89.9 mi | 26 |
| Redwood City, CA | 90 mi | 82,447 |
| Oroville, CA | 90.1 mi | 19,752 |
| Kelly Ridge, CA | 90.1 mi | 2,825 |
| Novato, CA | 90.2 mi | 52,546 |
| Campbell, CA | 90.2 mi | 42,781 |
| Chowchilla, CA | 90.2 mi | 19,020 |
| North Fair Oaks, CA | 90.2 mi | 13,100 |
| Corte Madera, CA | 90.5 mi | 10,077 |
| Thermalito, CA | 90.6 mi | 6,720 |
| Cambrian Park, CA | 90.7 mi | 3,494 |
| Raymond, CA | 90.8 mi | 1,260 |
| Los Altos, CA | 90.9 mi | 30,698 |
| Sausalito, CA | 90.9 mi | 7,141 |
| Strawberry, CA | 90.9 mi | 5,830 |
| Stanford, CA | 91 mi | 18,662 |
| Brisbane, CA | 91.1 mi | 4,692 |
| San Francisco, CA | 91.2 mi | 3,417,736 |
| Larkspur, CA | 91.2 mi | 12,854 |
| Atherton, CA | 91.2 mi | 6,993 |
| Alto, CA | 91.2 mi | 1,024 |
| Cupertino, CA | 91.6 mi | 58,566 |
| Marin City, CA | 91.7 mi | 3,195 |
| Smith Valley, NV | 91.7 mi | 1,807 |
| San Mateo, CA | 91.8 mi | 103,105 |
| Palo Alto, CA | 91.8 mi | 67,237 |
| San Martin, CA | 91.8 mi | 6,954 |
| Loyola, CA | 91.8 mi | 3,430 |
| Lucas Valley-Marinwood, CA | 91.9 mi | 6,473 |
| Ahwahnee, CA | 91.9 mi | 1,453 |
| Virginia Lakes, CA | 91.9 mi | 0 |
| San Carlos, CA | 92 mi | 29,614 |
| Kentfield, CA | 92 mi | 6,900 |
| Dos Palos, CA | 92 mi | 5,765 |
| Greenbrae, CA | 92.1 mi | 12,815 |
| West Menlo Park, CA | 92.1 mi | 3,634 |
| Calistoga, CA | 92.2 mi | 5,111 |
| Washoe Valley, NV | 92.2 mi | 3,315 |
| Mill Valley, CA | 92.3 mi | 14,012 |
| Ross, CA | 92.3 mi | 2,606 |
| San Anselmo, CA | 92.4 mi | 12,679 |
| Belmont, CA | 92.5 mi | 27,337 |
| Bridgeport, CA | 92.5 mi | 303 |
| Los Altos Hills, CA | 92.6 mi | 8,377 |
| Petaluma, CA | 92.8 mi | 59,247 |
| Tamalpais-Homestead Valley, CA | 92.8 mi | 12,085 |
| Sleepy Hollow, CA | 92.9 mi | 3,063 |
| South Dos Palos, CA | 92.9 mi | 1,102 |
| Los Gatos, CA | 93 mi | 32,786 |
| Burlingame, CA | 93 mi | 30,525 |
| Smith, NV | 93 mi | 175 |
| South San Francisco, CA | 93.1 mi | 64,305 |
| Fairmead, CA | 93.1 mi | 1,229 |
| Sierraville, CA | 93.2 mi | 351 |
| Saratoga, CA | 93.4 mi | 30,319 |
| Emerald Lake Hills, CA | 93.4 mi | 4,235 |
| Ladera, CA | 93.5 mi | 1,297 |
| Fairfax, CA | 93.6 mi | 7,516 |
| Monte Sereno, CA | 93.6 mi | 3,461 |
| Hillsborough, CA | 93.7 mi | 11,099 |
| Strawberry Valley, CA | 93.8 mi | 99 |
| Colma, CA | 94 mi | 1,636 |
| Richvale, CA | 94 mi | 145 |
| Baywood Park, CA | 94.1 mi | 1,580 |
| Millbrae, CA | 94.2 mi | 22,689 |
