Nearby
Cities Near East Nicolaus, CA
621 cities found within 100 miles of East Nicolaus
45
Within 25 miles
160
Within 50 miles
621
Within 100 miles
Cities Within 25 Miles of East Nicolaus
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Nicolaus, CA | 1.7 mi | 102 |
| Trowbridge, CA | 1.9 mi | 243 |
| Rio Oso, CA | 3 mi | 437 |
| Plumas Lake, CA | 5.2 mi | 9,418 |
| Pleasant Grove, CA | 6.3 mi | 515 |
| Robbins, CA | 9.2 mi | 210 |
| Sheridan, CA | 11 mi | 1,183 |
| Olivehurst, CA | 11.7 mi | 18,444 |
| Wheatland, CA | 11.7 mi | 3,876 |
| Knights Landing, CA | 12.1 mi | 1,099 |
| Lincoln, CA | 13.7 mi | 52,956 |
| Elverta, CA | 14.3 mi | 4,769 |
| Linda, CA | 14.8 mi | 23,871 |
| Roseville, CA | 15.5 mi | 155,955 |
| Rio Linda, CA | 16.3 mi | 16,335 |
| Yuba City, CA | 16.4 mi | 124,653 |
| Antelope, CA | 16.7 mi | 48,301 |
| Marysville, CA | 16.8 mi | 12,726 |
| Beale Afb, CA | 16.8 mi | 2,242 |
| Beale AFB, CA | 17.1 mi | 1,344 |
| Rocklin, CA | 17.4 mi | 73,327 |
| Yolo, CA | 18.5 mi | 800 |
| Foothill Farms, CA | 18.7 mi | 36,435 |
| McClellan Park, CA | 18.7 mi | 1,486 |
| Mcclellan, CA | 18.8 mi | 1,486 |
| North Highlands, CA | 18.9 mi | 47,957 |
| Woodland, CA | 19.9 mi | 61,854 |
| Loomis, CA | 20 mi | 6,853 |
| Sutter, CA | 20.2 mi | 2,532 |
| Citrus Heights, CA | 20.3 mi | 86,995 |
| Penryn, CA | 20.6 mi | 1,114 |
| Zamora, CA | 20.7 mi | 217 |
| Grimes, CA | 22.2 mi | 280 |
| Newcastle, CA | 22.4 mi | 1,585 |
| Carmichael, CA | 22.5 mi | 76,948 |
| Granite Bay, CA | 22.6 mi | 21,673 |
| Arden-Arcade, CA | 23 mi | 94,994 |
| Dunnigan, CA | 23.1 mi | 537 |
| Orangevale, CA | 23.2 mi | 35,958 |
| Sacramento, CA | 24 mi | 1,975,489 |
| Fair Oaks, CA | 24 mi | 32,799 |
| West Sacramento, CA | 24.5 mi | 54,927 |
| Smartsville, CA | 24.5 mi | 44 |
| Monument Hills, CA | 24.6 mi | 1,551 |
| North Auburn, CA | 24.9 mi | 13,480 |
Cities 25–50 Miles from East Nicolaus
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Auburn, CA | 25.1 mi | 13,768 |
| Gold River, CA | 25.2 mi | 7,924 |
| Meridian, CA | 25.2 mi | 319 |
| Represa, CA | 25.6 mi | 4,432 |
| College City, CA | 25.6 mi | 557 |
| La Riviera, CA | 25.7 mi | 11,492 |
| El Macero, CA | 26.4 mi | 796 |
| Fruitridge Pocket, CA | 26.5 mi | 6,095 |
| Davis, CA | 26.6 mi | 77,858 |
| Rosemont, CA | 27 mi | 23,766 |
| Penn Valley, CA | 27.2 mi | 1,678 |
| Folsom, CA | 27.4 mi | 83,916 |
| Lemon Hill, CA | 27.5 mi | 15,312 |
| Lake of the Pines, CA | 27.5 mi | 5,461 |
| Pilot Hill, CA | 27.6 mi | 1,341 |
| Rancho Cordova, CA | 28.1 mi | 81,849 |
| Madison, CA | 28.1 mi | 805 |
| University of California-Davis, CA | 28.2 mi | 8,696 |
| Meadow Vista, CA | 28.4 mi | 3,162 |
| Mather, CA | 28.7 mi | 4,520 |
| Arbuckle, CA | 28.7 mi | 3,093 |
| Parkway, CA | 28.8 mi | 15,397 |
| Browns Valley, CA | 29 mi | 1,566 |
| Lake Wildwood, CA | 29.1 mi | 4,792 |
| Honcut, CA | 29.2 mi | 271 |
| Loma Rica, CA | 29.3 mi | 2,343 |
| Cool, CA | 29.9 mi | 3,954 |
| Esparto, CA | 29.9 mi | 3,713 |
| Auburn Lake Trails, CA | 30.1 mi | 3,284 |
| Rough And Ready, CA | 30.2 mi | 1,088 |
| Alta Sierra, CA | 30.3 mi | 7,361 |
| Florin, CA | 30.4 mi | 50,211 |
| Applegate, CA | 30.5 mi | 2,589 |
| Freeport, CA | 30.9 mi | 0 |
| El Dorado Hills, CA | 31.2 mi | 51,026 |
| Rough and Ready, CA | 31.2 mi | 736 |
| Weimar, CA | 31.7 mi | 331 |
| Rescue, CA | 32.1 mi | 5,764 |
| Gridley, CA | 32.3 mi | 7,330 |
| Vineyard, CA | 32.4 mi | 43,751 |
| Colusa, CA | 32.4 mi | 6,505 |
| Oregon House, CA | 32.4 mi | 1,110 |
| Capay, CA | 32.4 mi | 330 |
| Bangor, CA | 33 mi | 597 |
| Lotus, CA | 33.3 mi | 729 |
| Clarksburg, CA | 33.9 mi | 288 |
| Cameron Park, CA | 34.2 mi | 18,315 |
| Grass Valley, CA | 34.2 mi | 14,113 |
| Colfax, CA | 34.2 mi | 2,407 |
| Tancred, CA | 34.4 mi | 68 |
| Greenwood, CA | 34.6 mi | 1,298 |
| Brooks, CA | 34.6 mi | 0 |
| Winters, CA | 35.1 mi | 7,583 |
| Elk Grove, CA | 35.2 mi | 179,155 |
| Dixon, CA | 35.4 mi | 19,683 |
| Guinda, CA | 35.6 mi | 248 |
| Biggs, CA | 35.7 mi | 2,307 |
| Coloma, CA | 35.7 mi | 462 |
| Williams, CA | 36 mi | 5,585 |
| Palermo, CA | 36 mi | 5,266 |
| Dobbins, CA | 36.2 mi | 875 |
| Sloughhouse, CA | 36.6 mi | 6,515 |
| Shingle Springs, CA | 36.8 mi | 3,801 |
| Nevada City, CA | 37 mi | 3,172 |
| Rackerby, CA | 37.1 mi | 138 |
| Hood, CA | 37.4 mi | 317 |
| Rumsey, CA | 37.5 mi | 80 |
| Rancho Murieta, CA | 37.7 mi | 5,875 |
| Cold Springs, CA | 37.8 mi | 449 |
| Georgetown, CA | 38.1 mi | 2,403 |
| Wilton, CA | 38.7 mi | 6,433 |
| Foresthill, CA | 38.9 mi | 1,483 |
| Garden Valley, CA | 39 mi | 2,653 |
| South Oroville, CA | 39.2 mi | 2,846 |
| Brownsville, CA | 39.2 mi | 1,172 |
| North San Juan, CA | 39.6 mi | 179 |
| Courtland, CA | 39.9 mi | 496 |
| Allendale, CA | 40 mi | 1,734 |
| Thermalito, CA | 40.3 mi | 6,720 |
| Hartley, CA | 40.4 mi | 2,431 |
| Oroville East, CA | 40.5 mi | 7,504 |
| Oroville, CA | 40.8 mi | 19,752 |
| Diamond Springs, CA | 40.9 mi | 10,927 |
| Gold Run, CA | 40.9 mi | 55 |
| Challenge-Brownsville, CA | 41.2 mi | 887 |
| Robinson Mill, CA | 41.6 mi | 100 |
| Richvale, CA | 41.8 mi | 145 |
| Placerville, CA | 42 mi | 10,762 |
| Princeton, CA | 42.4 mi | 365 |
| El Dorado, CA | 42.9 mi | 4,844 |
| Kelly Ridge, CA | 43 mi | 2,825 |
| Maxwell, CA | 43.1 mi | 1,245 |
| Elmira, CA | 43.2 mi | 319 |
| Challenge, CA | 43.2 mi | 69 |
| Dutch Flat, CA | 43.3 mi | 200 |
| Butte City, CA | 43.5 mi | 278 |
| Vacaville, CA | 44.4 mi | 102,596 |
| Alta, CA | 45 mi | 656 |
| Forbestown, CA | 45.3 mi | 90 |
| Walnut Grove, CA | 45.8 mi | 926 |
| Camptonville, CA | 45.9 mi | 42 |
| Herald, CA | 46 mi | 1,521 |
| Clay, CA | 46.1 mi | 1,302 |
| Galt, CA | 46.2 mi | 25,962 |
| Pike, CA | 46.2 mi | 34 |
| Ryde, CA | 46.2 mi | 11 |
| Thornton, CA | 47.4 mi | 817 |
| Plymouth, CA | 47.5 mi | 1,056 |
| Clipper Mills, CA | 47.5 mi | 414 |
| Moskowite Corner, CA | 47.5 mi | 225 |
| Camino, CA | 47.9 mi | 2,079 |
| Travis Afb, CA | 49.1 mi | 3,952 |
| Drytown, CA | 49.2 mi | 147 |
| Ione, CA | 49.9 mi | 9,156 |
| River Pines, CA | 50 mi | 374 |
Cities 50–100 Miles from East Nicolaus
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Collierville, CA | 50.4 mi | 2,546 |
| Berry Creek, CA | 50.4 mi | 760 |
| Fiddletown, CA | 50.6 mi | 223 |
| Pope Valley, CA | 50.9 mi | 668 |
| Washington, CA | 50.9 mi | 129 |
| Durham, CA | 51 mi | 5,340 |
| Cherokee, CA | 51.2 mi | 99 |
| Rio Vista, CA | 51.4 mi | 10,102 |
| Amador City, CA | 51.6 mi | 174 |
| Isleton, CA | 51.8 mi | 522 |
| Butte Valley, CA | 51.9 mi | 1,087 |
| Fairfield, CA | 52.2 mi | 151,672 |
| Suisun City, CA | 52.2 mi | 29,286 |
| Pollock Pines, CA | 52.3 mi | 6,212 |
| Woodbridge, CA | 52.7 mi | 4,144 |
| Saint Helena, CA | 52.8 mi | 7,457 |
| Dogtown, CA | 52.8 mi | 3,094 |
| Acampo, CA | 52.9 mi | 234 |
| Glenn, CA | 53.1 mi | 621 |
| Camanche Village, CA | 53.7 mi | 2,291 |
| Sutter Creek, CA | 53.8 mi | 2,702 |
| Alleghany, CA | 53.8 mi | 19 |
| Angwin, CA | 54 mi | 2,931 |
| Buena Vista, CA | 54.2 mi | 493 |
| Silverado Resort, CA | 54.3 mi | 892 |
| Emigrant Gap, CA | 54.5 mi | 61 |
| Willows, CA | 54.6 mi | 6,190 |
| Hidden Valley Lake, CA | 54.7 mi | 5,872 |
| Yankee Hill, CA | 54.7 mi | 232 |
| Martell, CA | 54.9 mi | 180 |
| Terminous, CA | 55 mi | 365 |
| Clements, CA | 55.5 mi | 910 |
| Green Valley, CA | 55.9 mi | 1,364 |
| Camanche North Shore, CA | 56 mi | 824 |
| Lodi, CA | 56.1 mi | 75,044 |
| Deer Park, CA | 56.1 mi | 720 |
| Goodyears Bar, CA | 56.3 mi | 122 |
| Birds Landing, CA | 56.4 mi | 130 |
| Lockeford, CA | 56.5 mi | 3,838 |
| Victor, CA | 56.5 mi | 460 |
| Yountville, CA | 56.8 mi | 3,348 |
| Rutherford, CA | 56.8 mi | 84 |
| Oakville, CA | 56.8 mi | 0 |
| Jackson, CA | 56.9 mi | 5,048 |
| Graniteville, CA | 56.9 mi | 0 |
| St. Helena, CA | 57.1 mi | 5,318 |
| Lower Lake, CA | 57.2 mi | 635 |
| Grizzly Flats, CA | 57.6 mi | 1,410 |
| Somerset, CA | 57.9 mi | 2,708 |
| Wallace, CA | 58.1 mi | 714 |
| Strawberry Valley, CA | 58.1 mi | 99 |
| Lodoga, CA | 58.3 mi | 259 |
| Paradise, CA | 58.5 mi | 7,392 |
| Butte Creek Canyon, CA | 58.5 mi | 713 |
| Clearlake, CA | 58.6 mi | 16,659 |
| Lockwood, CA | 58.6 mi | 730 |
| Napa, CA | 58.8 mi | 82,103 |
| Middletown, CA | 59 mi | 1,572 |
| Volcano, CA | 59 mi | 177 |
| Pine Grove, CA | 59.3 mi | 3,040 |
| Concow, CA | 59.7 mi | 183 |
| Downieville, CA | 59.8 mi | 126 |
| Campo Seco, CA | 60.2 mi | 132 |
| Chico, CA | 60.4 mi | 108,267 |
| Calistoga, CA | 60.4 mi | 5,111 |
| Clearlake Oaks, CA | 60.4 mi | 2,198 |
| La Porte, CA | 60.6 mi | 53 |
| Artois, CA | 60.7 mi | 336 |
| Bethel Island, CA | 61.1 mi | 1,864 |
| Burson, CA | 61.1 mi | 1,609 |
| Red Corral, CA | 61.2 mi | 1,096 |
| Pioneer, CA | 61.3 mi | 1,155 |
| Mokelumne Hill, CA | 61.6 mi | 968 |
| Paloma, CA | 61.6 mi | 450 |
| Amador Pines, CA | 61.8 mi | 890 |
| Morada, CA | 62.3 mi | 3,383 |
| Stonyford, CA | 62.3 mi | 111 |
| Hamilton City, CA | 62.7 mi | 2,267 |
| Buckhorn, CA | 63 mi | 3,504 |
| Magalia, CA | 63.2 mi | 7,389 |
| Clearlake Riviera, CA | 63.3 mi | 4,122 |
| Waterloo, CA | 63.4 mi | 894 |
| American Canyon, CA | 63.5 mi | 21,691 |
| Lincoln Village, CA | 63.5 mi | 4,241 |
| Kenwood, CA | 63.6 mi | 1,028 |
| Cobb, CA | 63.6 mi | 842 |
| Nord, CA | 63.6 mi | 190 |
| Oakley, CA | 63.9 mi | 45,183 |
| Valley Springs, CA | 64.2 mi | 910 |
| Little Grass Valley, CA | 64.4 mi | 10 |
| Pittsburg, CA | 64.5 mi | 76,257 |
| Glencoe, CA | 64.5 mi | 258 |
| West Point, CA | 64.6 mi | 909 |
| Bay Point, CA | 64.7 mi | 24,231 |
| Fetters Hot Springs-Agua Caliente, CA | 64.9 mi | 3,347 |
| Glenhaven, CA | 64.9 mi | 81 |
| Sonoma, CA | 65.4 mi | 10,670 |
| Eldridge, CA | 65.4 mi | 1,379 |
| Boyes Hot Springs, CA | 65.6 mi | 7,247 |
| Stockton, CA | 65.7 mi | 410,053 |
| Knightsen, CA | 65.7 mi | 2,264 |
| Kingvale, CA | 65.7 mi | 0 |
| Antioch, CA | 65.8 mi | 335,183 |
| Rancho Calaveras, CA | 65.8 mi | 7,131 |
| Country Club, CA | 66 mi | 10,161 |
| Glen Ellen, CA | 66 mi | 1,078 |
| August, CA | 66.1 mi | 8,825 |
| Linden, CA | 66.1 mi | 2,389 |
| El Verano, CA | 66.4 mi | 3,443 |
| Vallejo, CA | 66.5 mi | 172,800 |
| Clyde, CA | 66.5 mi | 653 |
| Benicia, CA | 66.6 mi | 26,749 |
| Wilseyville, CA | 66.6 mi | 798 |
| Soda Bay, CA | 66.7 mi | 802 |
| Lucerne, CA | 67 mi | 3,435 |
| Sierra City, CA | 67.1 mi | 250 |
| Orland, CA | 67.2 mi | 8,357 |
| Garden Acres, CA | 67.6 mi | 10,667 |
| Brentwood, CA | 68 mi | 65,208 |
| San Andreas, CA | 68.3 mi | 2,979 |
| Forest Ranch, CA | 68.4 mi | 1,915 |
| Temelec, CA | 68.5 mi | 1,628 |
| Rail Road Flat, CA | 68.6 mi | 498 |
| Soda Springs, CA | 68.8 mi | 150 |
| Stirling City, CA | 68.9 mi | 344 |
| Vine Hill, CA | 69 mi | 3,540 |
| Port Costa, CA | 69.1 mi | 296 |
| Kyburz, CA | 69.2 mi | 29 |
| Concord, CA | 69.4 mi | 531,305 |
| Discovery Bay, CA | 69.4 mi | 14,911 |
| Kelseyville, CA | 69.4 mi | 4,011 |
| Cohasset, CA | 69.4 mi | 573 |
| Bucks Lake, CA | 69.6 mi | 20 |
| Crockett, CA | 69.7 mi | 3,372 |
| Kennedy, CA | 69.7 mi | 2,576 |
| Pacheco, CA | 69.8 mi | 4,325 |
| Peters, CA | 70 mi | 568 |
| Martinez, CA | 70.2 mi | 36,903 |
| Clayton, CA | 70.2 mi | 10,937 |
| Taft Mosswood, CA | 70.3 mi | 1,343 |
| Santa Rosa, CA | 70.4 mi | 292,251 |
| Larkfield-Wikiup, CA | 70.7 mi | 8,765 |
| Elk Creek, CA | 71.4 mi | 36 |
| Rodeo, CA | 71.5 mi | 8,976 |
| Byron, CA | 71.7 mi | 1,837 |
| Nice, CA | 71.8 mi | 2,569 |
| Pleasant Hill, CA | 72.1 mi | 34,235 |
| Tobin, CA | 72.1 mi | 0 |
| Fulton, CA | 72.3 mi | 453 |
| Sonoma State University, CA | 72.5 mi | 2,210 |
| French Camp, CA | 72.6 mi | 3,264 |
| Alhambra Valley, CA | 72.6 mi | 979 |
| Windsor, CA | 72.8 mi | 26,081 |
| Mountain Ranch, CA | 73 mi | 324 |
| Rohnert Park, CA | 73.3 mi | 44,575 |
| Hercules, CA | 73.4 mi | 26,302 |
| Contra Costa Centre, CA | 73.4 mi | 6,893 |
| Reliez Valley, CA | 73.5 mi | 3,173 |
| Olympic Valley, CA | 73.5 mi | 1,154 |
| Homewood, CA | 73.5 mi | 609 |
| North Gate, CA | 73.6 mi | 806 |
| Twin Bridges, CA | 73.6 mi | 51 |
| Farmington, CA | 73.8 mi | 49 |
| Healdsburg, CA | 73.9 mi | 11,243 |
| Penngrove, CA | 74 mi | 2,119 |
| Johnsville, CA | 74 mi | 0 |
| North Lakeport, CA | 74.1 mi | 2,995 |
| Shell Ridge, CA | 74.3 mi | 746 |
| Geyserville, CA | 74.4 mi | 672 |
| Petaluma, CA | 74.5 mi | 59,247 |
| Lakeport, CA | 74.5 mi | 5,113 |
| Walnut Creek, CA | 74.6 mi | 70,088 |
| Cotati, CA | 74.7 mi | 7,489 |
| Meadow Valley, CA | 74.8 mi | 363 |
| Pinole, CA | 74.9 mi | 18,761 |
| Upper Lake, CA | 75.1 mi | 1,374 |
| Acalanes Ridge, CA | 75.3 mi | 1,006 |
| San Miguel, CA | 75.6 mi | 3,967 |
| Graeagle, CA | 75.6 mi | 496 |
| Vina, CA | 75.8 mi | 243 |
| Tara Hills, CA | 75.9 mi | 4,840 |
| Montalvin Manor, CA | 76 mi | 2,063 |
| Tahoma, CA | 76 mi | 873 |
| Sheep Ranch, CA | 76.1 mi | 0 |
| Sunnyside-Tahoe City, CA | 76.2 mi | 1,599 |
| Saranap, CA | 76.3 mi | 5,662 |
| Black Point-Green Point, CA | 76.3 mi | 1,655 |
| Blairsden Graeagle, CA | 76.4 mi | 1,112 |
| Castle Hill, CA | 76.8 mi | 1,026 |
| Lafayette, CA | 76.9 mi | 25,285 |
| Lathrop, CA | 77.1 mi | 35,052 |
| Angels Camp, CA | 77.1 mi | 5,597 |
| Tahoe City, CA | 77.1 mi | 3,441 |
| East Quincy, CA | 77.1 mi | 2,723 |
| Whitehawk, CA | 77.1 mi | 39 |
| Alamo, CA | 77.2 mi | 14,488 |
| Quincy, CA | 77.2 mi | 1,317 |
| Diablo, CA | 77.2 mi | 1,232 |
| Belden, CA | 77.2 mi | 0 |
| Plumas Eureka, CA | 77.3 mi | 372 |
| Sattley, CA | 77.3 mi | 0 |
| Sebastopol, CA | 77.7 mi | 7,445 |
| Valley Ranch, CA | 77.7 mi | 46 |
| Clio, CA | 77.8 mi | 91 |
| Rollingwood, CA | 77.9 mi | 3,627 |
| Blairsden, CA | 77.9 mi | 0 |
| Blackhawk, CA | 78.1 mi | 10,137 |
| Sierraville, CA | 78.1 mi | 351 |
| Corning, CA | 78.2 mi | 8,155 |
| Forestville, CA | 78.3 mi | 3,717 |
| San Pablo, CA | 78.4 mi | 31,720 |
| Graton, CA | 78.4 mi | 1,806 |
| C-Road, CA | 78.4 mi | 0 |
| East Richmond Heights, CA | 78.6 mi | 3,109 |
| Calpine, CA | 78.6 mi | 356 |
| Novato, CA | 78.7 mi | 52,546 |
| Truckee, CA | 78.8 mi | 17,066 |
| Mountain House, CA | 79 mi | 25,513 |
| Orinda, CA | 79 mi | 19,514 |
| Manteca, CA | 79.1 mi | 94,158 |
| Angels, CA | 79.1 mi | 3,716 |
| Altaville, CA | 79.1 mi | 259 |
| Richmond, CA | 79.2 mi | 115,505 |
| North Richmond, CA | 79.2 mi | 3,855 |
| Arnold, CA | 79.2 mi | 2,482 |
| Danville, CA | 79.3 mi | 43,401 |
| Dollar Point, CA | 79.4 mi | 1,477 |
| Spring Garden, CA | 79.4 mi | 0 |
| Cloverdale, CA | 79.5 mi | 8,886 |
| Camino Tassajara, CA | 79.5 mi | 5,831 |
| Witter Springs, CA | 79.6 mi | 228 |
| Murphys, CA | 79.7 mi | 1,951 |
| El Cerrito, CA | 79.8 mi | 25,994 |
| Kensington, CA | 79.9 mi | 5,179 |
| Moraga, CA | 80 mi | 16,769 |
| Forest Meadows, CA | 80.2 mi | 1,623 |
| Mohawk Vista, CA | 80.2 mi | 48 |
| Mabie, CA | 80.3 mi | 107 |
| Cedar Flat, CA | 80.4 mi | 1,089 |
| Avery, CA | 80.4 mi | 268 |
| Greenhorn, CA | 80.4 mi | 243 |
| Cromberg, CA | 80.4 mi | 154 |
| Gold Mountain, CA | 80.4 mi | 124 |
| Douglas Flat, CA | 80.6 mi | 181 |
| Hathaway Pines, CA | 80.7 mi | 163 |
| Dorrington, CA | 80.8 mi | 406 |
| Richfield, CA | 80.8 mi | 194 |
| Kirkwood, CA | 81.1 mi | 218 |
| Santa Venetia, CA | 81.2 mi | 3,725 |
| Petaluma Center, CA | 81.2 mi | 763 |
| Butte Meadows, CA | 81.3 mi | 25 |
| Rio Nido, CA | 81.4 mi | 394 |
| Bloomfield, CA | 81.5 mi | 324 |
| Albany, CA | 81.6 mi | 19,414 |
| Vallecito, CA | 81.6 mi | 562 |
| Berkeley, CA | 81.9 mi | 120,257 |
| Tracy, CA | 81.9 mi | 96,966 |
| Carnelian Bay, CA | 81.9 mi | 391 |
| Lucas Valley-Marinwood, CA | 82 mi | 6,473 |
| Canyon, CA | 82 mi | 214 |
| Keddie, CA | 82 mi | 48 |
| San Ramon, CA | 82.1 mi | 85,993 |
| Meyers, CA | 82.2 mi | 1,995 |
| Valley Home, CA | 82.2 mi | 328 |
| Twain, CA | 82.3 mi | 31 |
| Guerneville, CA | 82.6 mi | 4,100 |
| Los Molinos, CA | 82.6 mi | 1,604 |
| San Rafael, CA | 82.7 mi | 60,433 |
| Copperopolis, CA | 82.7 mi | 4,285 |
| Iron Horse, CA | 82.7 mi | 434 |
| Escalon, CA | 82.8 mi | 7,451 |
| Paxton, CA | 82.8 mi | 0 |
| Occidental, CA | 82.9 mi | 1,225 |
| Tehama, CA | 82.9 mi | 366 |
| Caribou, CA | 83.2 mi | 0 |
| Tahoe Vista, CA | 83.3 mi | 1,048 |
| Camp Meeker, CA | 83.4 mi | 152 |
| Delleker, CA | 83.7 mi | 724 |
| Ripon, CA | 83.8 mi | 16,201 |
| Piedmont, CA | 83.8 mi | 10,945 |
| Sleepy Hollow, CA | 83.9 mi | 3,063 |
| South Lake Tahoe, CA | 84 mi | 21,269 |
| Norris Canyon, CA | 84 mi | 1,014 |
| San Quentin, CA | 84.3 mi | 2,344 |
| Valley Ford, CA | 84.3 mi | 0 |
| Emeryville, CA | 84.4 mi | 13,081 |
| Hopland, CA | 84.6 mi | 983 |
| Dublin, CA | 84.7 mi | 70,803 |
| San Anselmo, CA | 84.8 mi | 12,679 |
| Indian Falls, CA | 84.9 mi | 0 |
| Kings Beach, CA | 85 mi | 2,736 |
| Monte Rio, CA | 85 mi | 876 |
| Portola, CA | 85.2 mi | 2,441 |
| Flournoy, CA | 85.2 mi | 92 |
| Livermore, CA | 85.3 mi | 85,522 |
| Villa Grande, CA | 85.3 mi | 17 |
| Fairfax, CA | 85.4 mi | 7,516 |
| Oakland, CA | 85.5 mi | 439,418 |
| Ross, CA | 85.5 mi | 2,606 |
| Larkspur, CA | 85.7 mi | 12,854 |
| Del Rio, CA | 85.7 mi | 1,508 |
| Crystal Bay, NV | 85.7 mi | 131 |
| Gerber, CA | 85.8 mi | 885 |
| Nicasio, CA | 85.8 mi | 91 |
| Kentfield, CA | 85.9 mi | 6,900 |
| Paskenta, CA | 85.9 mi | 61 |
| Greenbrae, CA | 86 mi | 12,815 |
| Corte Madera, CA | 86 mi | 10,077 |
| Woodacre, CA | 86.1 mi | 1,627 |
| Stateline, NV | 86.1 mi | 503 |
| Columbia, CA | 86.2 mi | 2,235 |
| Bodega, CA | 86.2 mi | 134 |
| Tuttletown, CA | 86.3 mi | 440 |
| Belvedere Tiburon, CA | 86.5 mi | 12,609 |
| Tiburon, CA | 86.6 mi | 9,012 |
| Lakeridge, NV | 86.6 mi | 204 |
| Tomales, CA | 86.6 mi | 168 |
| Salida, CA | 86.7 mi | 13,900 |
| San Geronimo, CA | 87 mi | 583 |
| Zephyr Cove, NV | 87 mi | 562 |
| Alto, CA | 87.2 mi | 1,024 |
| Lake Davis, CA | 87.2 mi | 0 |
| Belvedere, CA | 87.3 mi | 2,345 |
| Round Hill Village, NV | 87.3 mi | 823 |
| Sierra Brooks, CA | 87.3 mi | 397 |
| Forest Knolls, CA | 87.4 mi | 1,033 |
| Proberta, CA | 87.4 mi | 865 |
| Loyalton, CA | 87.4 mi | 748 |
| Glenbrook, NV | 87.4 mi | 378 |
| Logan Creek, NV | 87.4 mi | 61 |
| Strawberry, CA | 87.5 mi | 5,830 |
| East Oakdale, CA | 87.5 mi | 2,269 |
| Lagunitas-Forest Knolls, CA | 87.5 mi | 1,626 |
| Skyland, NV | 87.5 mi | 313 |
| Castro Valley, CA | 87.6 mi | 65,001 |
| Pleasanton, CA | 87.8 mi | 76,960 |
| Mill Valley, CA | 87.8 mi | 14,012 |
| Cazadero, CA | 87.8 mi | 483 |
| Taylorsville, CA | 87.8 mi | 0 |
| Oakdale, CA | 87.9 mi | 23,194 |
| Riverbank, CA | 88.1 mi | 25,166 |
| Alameda, CA | 88.2 mi | 77,238 |
| Talmage, CA | 88.3 mi | 1,128 |
| Marshall, CA | 88.3 mi | 148 |
| Orange Blossom, CA | 88.4 mi | 1,062 |
| Lagunitas, CA | 88.4 mi | 437 |
| Floriston, CA | 88.5 mi | 26 |
| Potter Valley, CA | 88.7 mi | 436 |
| Beckwourth, CA | 88.7 mi | 388 |
| Crescent Mills, CA | 88.7 mi | 63 |
| Marin City, CA | 88.9 mi | 3,195 |
| Sausalito, CA | 89 mi | 7,141 |
| Knights Ferry, CA | 89 mi | 64 |
| Point Reyes Station, CA | 89.1 mi | 517 |
| Dillon Beach, CA | 89.1 mi | 293 |
| Incline Village, NV | 89.2 mi | 9,272 |
| Tamalpais-Homestead Valley, CA | 89.3 mi | 12,085 |
| Rancho Tehama Reserve, CA | 89.3 mi | 978 |
| Kingsbury, NV | 89.4 mi | 2,209 |
| San Leandro, CA | 89.5 mi | 87,826 |
| Ashland, CA | 89.5 mi | 22,210 |
| Fairview, CA | 89.5 mi | 10,745 |
| Sonora, CA | 89.8 mi | 4,919 |
| Bodega Bay, CA | 89.9 mi | 1,139 |
| Jamestown, CA | 90 mi | 3,265 |
| Cedar Ridge, CA | 90.1 mi | 1,671 |
| Olema, CA | 90.1 mi | 22 |
| Sereno del Mar, CA | 90.2 mi | 101 |
| Cherryland, CA | 90.3 mi | 14,143 |
| Greenville, CA | 90.4 mi | 424 |
| Carmet, CA | 90.4 mi | 85 |
| Canyondam, CA | 90.5 mi | 11 |
| Salmon Creek, CA | 90.6 mi | 40 |
| Canyon Dam, CA | 90.7 mi | 68 |
| Jenner, CA | 90.7 mi | 18 |
| Inverness, CA | 90.8 mi | 1,346 |
| Ukiah, CA | 90.9 mi | 16,304 |
| Vernalis, CA | 91.1 mi | 602 |
| San Lorenzo, CA | 91.2 mi | 29,171 |
| Phoenix Lake, CA | 91.4 mi | 4,794 |
| Calpella, CA | 91.4 mi | 474 |
| East Sonora, CA | 91.6 mi | 2,651 |
| Muir Beach, CA | 91.6 mi | 311 |
| Stinson Beach, CA | 91.8 mi | 255 |
| Prattville, CA | 91.9 mi | 57 |
| Verdi, CA | 92.1 mi | 70 |
| Redwood Valley, CA | 92.3 mi | 1,898 |
| Almanor, CA | 92.3 mi | 0 |
| Genoa, NV | 92.4 mi | 1,284 |
| Modesto, CA | 92.7 mi | 359,115 |
| Mono Vista, CA | 92.8 mi | 3,675 |
| Hayward, CA | 92.9 mi | 158,801 |
| Twain Harte, CA | 93 mi | 2,372 |
| Sunol, CA | 93.1 mi | 847 |
| Bolinas, CA | 93.2 mi | 1,334 |
| Lake Almanor West, CA | 93.3 mi | 463 |
| Chinese Camp, CA | 93.3 mi | 69 |
| San Francisco, CA | 93.5 mi | 3,417,736 |
| West Modesto, CA | 93.5 mi | 5,978 |
| Airport, CA | 93.5 mi | 903 |
| Verdi, NV | 93.7 mi | 1,012 |
| Rouse, CA | 93.8 mi | 1,462 |
| Union City, CA | 93.9 mi | 67,464 |
| Mesa Vista, CA | 93.9 mi | 445 |
| Alpine Village, CA | 93.9 mi | 210 |
| Soulsbyville, CA | 94 mi | 2,101 |
| Markleeville, CA | 94 mi | 110 |
