Nearby
Cities Near Martell, CA
587 cities found within 100 miles of Martell
50
Within 25 miles
179
Within 50 miles
587
Within 100 miles
Cities Within 25 Miles of Martell
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Sutter Creek, CA | 1.3 mi | 2,702 |
| Jackson, CA | 2 mi | 5,048 |
| Amador City, CA | 3.9 mi | 174 |
| Drytown, CA | 6 mi | 147 |
| Mokelumne Hill, CA | 6.7 mi | 968 |
| Ione, CA | 7.5 mi | 9,156 |
| Paloma, CA | 7.6 mi | 450 |
| Buena Vista, CA | 7.7 mi | 493 |
| Pine Grove, CA | 8.4 mi | 3,040 |
| Plymouth, CA | 8.4 mi | 1,056 |
| Campo Seco, CA | 9.9 mi | 132 |
| Fiddletown, CA | 10.1 mi | 223 |
| Red Corral, CA | 11.1 mi | 1,096 |
| Volcano, CA | 11.5 mi | 177 |
| Burson, CA | 11.6 mi | 1,609 |
| Camanche North Shore, CA | 11.6 mi | 824 |
| Glencoe, CA | 11.9 mi | 258 |
| Camanche Village, CA | 12 mi | 2,291 |
| Pioneer, CA | 12.7 mi | 1,155 |
| River Pines, CA | 12.9 mi | 374 |
| Valley Springs, CA | 13.5 mi | 910 |
| Lockwood, CA | 13.7 mi | 730 |
| San Andreas, CA | 13.8 mi | 2,979 |
| Wallace, CA | 14 mi | 714 |
| West Point, CA | 14.7 mi | 909 |
| Wilseyville, CA | 15.7 mi | 798 |
| Rail Road Flat, CA | 15.8 mi | 498 |
| Buckhorn, CA | 16 mi | 3,504 |
| Rancho Calaveras, CA | 16.8 mi | 7,131 |
| El Dorado, CA | 17 mi | 4,844 |
| Amador Pines, CA | 17 mi | 890 |
| Clements, CA | 17.1 mi | 910 |
| Rancho Murieta, CA | 17.6 mi | 5,875 |
| Mountain Ranch, CA | 18.2 mi | 324 |
| Sloughhouse, CA | 18.9 mi | 6,515 |
| Clay, CA | 19.6 mi | 1,302 |
| Somerset, CA | 20.8 mi | 2,708 |
| Sheep Ranch, CA | 21.6 mi | 0 |
| Dogtown, CA | 21.9 mi | 3,094 |
| Shingle Springs, CA | 22.1 mi | 3,801 |
| Wilton, CA | 22.4 mi | 6,433 |
| Diamond Springs, CA | 22.7 mi | 10,927 |
| Angels Camp, CA | 23.2 mi | 5,597 |
| Cameron Park, CA | 23.6 mi | 18,315 |
| Grizzly Flats, CA | 23.7 mi | 1,410 |
| Herald, CA | 23.8 mi | 1,521 |
| Lockeford, CA | 24.1 mi | 3,838 |
| Angels, CA | 24.5 mi | 3,716 |
| Altaville, CA | 24.5 mi | 259 |
| Murphys, CA | 24.8 mi | 1,951 |
Cities 25–50 Miles from Martell
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| El Dorado Hills, CA | 25.2 mi | 51,026 |
| Placerville, CA | 25.3 mi | 10,762 |
| Douglas Flat, CA | 25.6 mi | 181 |
| Forest Meadows, CA | 25.7 mi | 1,623 |
| Arnold, CA | 26 mi | 2,482 |
| Avery, CA | 26.2 mi | 268 |
| Victor, CA | 26.5 mi | 460 |
| Hathaway Pines, CA | 26.6 mi | 163 |
| Vallecito, CA | 26.7 mi | 562 |
| Cold Springs, CA | 26.7 mi | 449 |
| Camino, CA | 26.9 mi | 2,079 |
| Rescue, CA | 27.1 mi | 5,764 |
| Collierville, CA | 27.2 mi | 2,546 |
| Galt, CA | 27.7 mi | 25,962 |
| Folsom, CA | 27.8 mi | 83,916 |
| Rancho Cordova, CA | 28.3 mi | 81,849 |
| Linden, CA | 28.8 mi | 2,389 |
| Mather, CA | 28.9 mi | 4,520 |
| Acampo, CA | 29 mi | 234 |
| Vineyard, CA | 29.2 mi | 43,751 |
| Pollock Pines, CA | 29.5 mi | 6,212 |
| Dorrington, CA | 29.5 mi | 406 |
| Represa, CA | 29.8 mi | 4,432 |
| Peters, CA | 29.8 mi | 568 |
| Gold River, CA | 30.1 mi | 7,924 |
| Copperopolis, CA | 30.1 mi | 4,285 |
| Woodbridge, CA | 30.7 mi | 4,144 |
| Waterloo, CA | 30.7 mi | 894 |
| Coloma, CA | 30.7 mi | 462 |
| Fair Oaks, CA | 31.2 mi | 32,799 |
| Columbia, CA | 31.3 mi | 2,235 |
| Lodi, CA | 31.4 mi | 75,044 |
| Elk Grove, CA | 31.6 mi | 179,155 |
| Tuttletown, CA | 31.6 mi | 440 |
| Orangevale, CA | 31.8 mi | 35,958 |
| Farmington, CA | 31.9 mi | 49 |
| Lotus, CA | 32.3 mi | 729 |
| Rosemont, CA | 32.4 mi | 23,766 |
| Pilot Hill, CA | 32.8 mi | 1,341 |
| Morada, CA | 32.9 mi | 3,383 |
| La Riviera, CA | 33 mi | 11,492 |
| Florin, CA | 33.5 mi | 50,211 |
| Garden Valley, CA | 33.5 mi | 2,653 |
| Carmichael, CA | 33.8 mi | 76,948 |
| Granite Bay, CA | 33.8 mi | 21,673 |
| Citrus Heights, CA | 34.7 mi | 86,995 |
| Sonora, CA | 34.9 mi | 4,919 |
| Thornton, CA | 34.9 mi | 817 |
| Jamestown, CA | 35.3 mi | 3,265 |
| Arden-Arcade, CA | 35.4 mi | 94,994 |
| Cedar Ridge, CA | 35.4 mi | 1,671 |
| Garden Acres, CA | 36.1 mi | 10,667 |
| Parkway, CA | 36.3 mi | 15,397 |
| August, CA | 36.4 mi | 8,825 |
| Phoenix Lake, CA | 36.5 mi | 4,794 |
| East Sonora, CA | 36.7 mi | 2,651 |
| Foothill Farms, CA | 36.9 mi | 36,435 |
| Lemon Hill, CA | 36.9 mi | 15,312 |
| Fruitridge Pocket, CA | 37.2 mi | 6,095 |
| North Highlands, CA | 37.3 mi | 47,957 |
| Loomis, CA | 37.3 mi | 6,853 |
| Cool, CA | 37.4 mi | 3,954 |
| Valley Home, CA | 37.6 mi | 328 |
| Auburn Lake Trails, CA | 37.7 mi | 3,284 |
| Georgetown, CA | 37.8 mi | 2,403 |
| Mono Vista, CA | 37.9 mi | 3,675 |
| Lincoln Village, CA | 38 mi | 4,241 |
| Greenwood, CA | 38.1 mi | 1,298 |
| Twain Harte, CA | 38.3 mi | 2,372 |
| Mcclellan, CA | 38.3 mi | 1,486 |
| Knights Ferry, CA | 38.3 mi | 64 |
| Stockton, CA | 38.4 mi | 410,053 |
| McClellan Park, CA | 38.4 mi | 1,486 |
| Freeport, CA | 38.4 mi | 0 |
| Kennedy, CA | 38.5 mi | 2,576 |
| Sacramento, CA | 38.6 mi | 1,975,489 |
| Hood, CA | 38.6 mi | 317 |
| Antelope, CA | 38.7 mi | 48,301 |
| Orange Blossom, CA | 38.7 mi | 1,062 |
| Penryn, CA | 38.8 mi | 1,114 |
| Rocklin, CA | 38.9 mi | 73,327 |
| Newcastle, CA | 39 mi | 1,585 |
| Soulsbyville, CA | 39.1 mi | 2,101 |
| Chinese Camp, CA | 39.3 mi | 69 |
| Roseville, CA | 39.5 mi | 155,955 |
| Auburn, CA | 39.5 mi | 13,768 |
| Mi Wuk Village, CA | 39.8 mi | 923 |
| Country Club, CA | 40 mi | 10,161 |
| East Oakdale, CA | 40 mi | 2,269 |
| Mi-Wuk Village, CA | 40 mi | 886 |
| Walnut Grove, CA | 40.1 mi | 926 |
| Clarksburg, CA | 40.1 mi | 288 |
| Sierra Village, CA | 40.1 mi | 150 |
| Taft Mosswood, CA | 40.6 mi | 1,343 |
| Courtland, CA | 40.9 mi | 496 |
| Escalon, CA | 41 mi | 7,451 |
| Terminous, CA | 41 mi | 365 |
| Rio Linda, CA | 41.1 mi | 16,335 |
| Long Barn, CA | 41.1 mi | 29 |
| Tuolumne City, CA | 41.3 mi | 1,148 |
| Oakdale, CA | 41.7 mi | 23,194 |
| North Auburn, CA | 41.9 mi | 13,480 |
| Tuolumne, CA | 42.3 mi | 3,598 |
| French Camp, CA | 42.3 mi | 3,264 |
| West Sacramento, CA | 42.5 mi | 54,927 |
| Elverta, CA | 42.5 mi | 4,769 |
| Ryde, CA | 42.9 mi | 11 |
| Lincoln, CA | 44.2 mi | 52,956 |
| Del Rio, CA | 44.3 mi | 1,508 |
| Foresthill, CA | 44.3 mi | 1,483 |
| Kyburz, CA | 44.3 mi | 29 |
| Applegate, CA | 44.4 mi | 2,589 |
| Big Oak Flat, CA | 44.4 mi | 267 |
| Riverbank, CA | 44.8 mi | 25,166 |
| Manteca, CA | 45.7 mi | 94,158 |
| Isleton, CA | 45.7 mi | 522 |
| Meadow Vista, CA | 45.8 mi | 3,162 |
| Kirkwood, CA | 46 mi | 218 |
| Ripon, CA | 46.6 mi | 16,201 |
| Twin Bridges, CA | 46.6 mi | 51 |
| Lathrop, CA | 47.3 mi | 35,052 |
| Weimar, CA | 47.5 mi | 331 |
| Salida, CA | 47.8 mi | 13,900 |
| Groveland, CA | 47.9 mi | 490 |
| Lake of the Pines, CA | 48.4 mi | 5,461 |
| Pine Mountain Lake, CA | 48.5 mi | 2,498 |
| Pleasant Grove, CA | 49.1 mi | 515 |
| El Macero, CA | 49.3 mi | 796 |
| Waterford, CA | 49.9 mi | 9,204 |
Cities 50–100 Miles from Martell
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Empire, CA | 50.2 mi | 3,429 |
| Rio Vista, CA | 50.5 mi | 10,102 |
| Colfax, CA | 51 mi | 2,407 |
| Bethel Island, CA | 51 mi | 1,864 |
| Sheridan, CA | 51.3 mi | 1,183 |
| Airport, CA | 51.3 mi | 903 |
| Modesto, CA | 51.4 mi | 359,115 |
| Hickman, CA | 51.6 mi | 844 |
| La Grange, CA | 51.8 mi | 91 |
| Davis, CA | 52.2 mi | 77,858 |
| Bystrom, CA | 52.4 mi | 4,143 |
| Rouse, CA | 52.7 mi | 1,462 |
| Hughson, CA | 52.8 mi | 7,648 |
| University of California-Davis, CA | 53 mi | 8,696 |
| West Modesto, CA | 53.1 mi | 5,978 |
| Parklawn, CA | 53.2 mi | 1,478 |
| Meyers, CA | 53.4 mi | 1,995 |
| Discovery Bay, CA | 53.6 mi | 14,911 |
| Knightsen, CA | 53.7 mi | 2,264 |
| Ceres, CA | 53.8 mi | 49,342 |
| Bret Harte, CA | 53.8 mi | 4,757 |
| Gold Run, CA | 53.8 mi | 55 |
| Alta Sierra, CA | 54.2 mi | 7,361 |
| Riverdale Park, CA | 54.2 mi | 1,137 |
| Trowbridge, CA | 54.6 mi | 243 |
| Oakley, CA | 54.8 mi | 45,183 |
| East Nicolaus, CA | 54.9 mi | 110 |
| Lake Don Pedro, CA | 55.1 mi | 1,308 |
| Buck Meadows, CA | 55.3 mi | 0 |
| Woodland, CA | 55.4 mi | 61,854 |
| Nicolaus, CA | 55.5 mi | 102 |
| Dixon, CA | 55.6 mi | 19,683 |
| Wheatland, CA | 55.7 mi | 3,876 |
| Coulterville, CA | 55.9 mi | 0 |
| Keyes, CA | 56.1 mi | 5,577 |
| Greeley Hill, CA | 56.3 mi | 958 |
| Tracy, CA | 56.4 mi | 96,966 |
| Cowan, CA | 56.5 mi | 497 |
| Rio Oso, CA | 56.5 mi | 437 |
| Byron, CA | 56.7 mi | 1,837 |
| Vernalis, CA | 57.3 mi | 602 |
| Markleeville, CA | 57.4 mi | 110 |
| Mountain House, CA | 57.7 mi | 25,513 |
| Knights Landing, CA | 57.7 mi | 1,099 |
| Brentwood, CA | 57.9 mi | 65,208 |
| Denair, CA | 58 mi | 4,914 |
| Dutch Flat, CA | 58.3 mi | 200 |
| Birds Landing, CA | 58.5 mi | 130 |
| Alta, CA | 58.7 mi | 656 |
| Grayson, CA | 58.9 mi | 1,182 |
| Monterey Park Tract, CA | 59 mi | 74 |
| Plumas Lake, CA | 59.3 mi | 9,418 |
| Turlock, CA | 59.4 mi | 79,611 |
| Beale AFB, CA | 59.4 mi | 1,344 |
| South Lake Tahoe, CA | 59.5 mi | 21,269 |
| Elmira, CA | 59.8 mi | 319 |
| Robbins, CA | 59.8 mi | 210 |
| Tahoma, CA | 60 mi | 873 |
| Antioch, CA | 60.1 mi | 335,183 |
| Beale Afb, CA | 60.1 mi | 2,242 |
| Yolo, CA | 60.2 mi | 800 |
| Westley, CA | 60.5 mi | 572 |
| Homewood, CA | 60.6 mi | 609 |
| Grass Valley, CA | 60.9 mi | 14,113 |
| Alpine Village, CA | 61 mi | 210 |
| Penn Valley, CA | 61.2 mi | 1,678 |
| Monument Hills, CA | 61.5 mi | 1,551 |
| Snelling, CA | 61.5 mi | 243 |
| Travis Afb, CA | 61.9 mi | 3,952 |
| Mesa Vista, CA | 62.2 mi | 445 |
| Hartley, CA | 62.3 mi | 2,431 |
| Rough And Ready, CA | 62.3 mi | 1,088 |
| Stateline, NV | 62.4 mi | 503 |
| Rough and Ready, CA | 62.7 mi | 736 |
| Nevada City, CA | 63 mi | 3,172 |
| Vacaville, CA | 63.1 mi | 102,596 |
| Ballico, CA | 63.3 mi | 447 |
| Emigrant Gap, CA | 63.5 mi | 61 |
| Lake Wildwood, CA | 63.8 mi | 4,792 |
| Smartsville, CA | 63.8 mi | 44 |
| Olivehurst, CA | 63.9 mi | 18,444 |
| Pittsburg, CA | 64 mi | 76,257 |
| Allendale, CA | 64 mi | 1,734 |
| Patterson, CA | 64.3 mi | 24,693 |
| Round Hill Village, NV | 64.4 mi | 823 |
| Delhi, CA | 64.5 mi | 11,009 |
| Sunnyside-Tahoe City, CA | 64.5 mi | 1,599 |
| Winters, CA | 64.6 mi | 7,583 |
| Zephyr Cove, NV | 64.8 mi | 562 |
| Cressey, CA | 65.7 mi | 386 |
| Suisun City, CA | 65.9 mi | 29,286 |
| Linda, CA | 65.9 mi | 23,871 |
| Kingsbury, NV | 65.9 mi | 2,209 |
| Lakeridge, NV | 65.9 mi | 204 |
| Skyland, NV | 66 mi | 313 |
| Hilmar-Irwin, CA | 66.4 mi | 6,132 |
| Bear Valley, CA | 66.4 mi | 214 |
| Tahoe City, CA | 66.5 mi | 3,441 |
| Madison, CA | 66.6 mi | 805 |
| Bay Point, CA | 66.9 mi | 24,231 |
| Olympic Valley, CA | 66.9 mi | 1,154 |
| Hornitos, CA | 67 mi | 0 |
| Fairfield, CA | 67.1 mi | 151,672 |
| Hilmar, CA | 67.2 mi | 7,636 |
| Logan Creek, NV | 67.4 mi | 61 |
| Zamora, CA | 67.5 mi | 217 |
| Livingston, CA | 67.6 mi | 14,606 |
| Gardnerville Ranchos, NV | 67.7 mi | 12,114 |
| Clayton, CA | 67.9 mi | 10,937 |
| Dollar Point, CA | 68.2 mi | 1,477 |
| Winton, CA | 68.4 mi | 11,797 |
| Crows Landing, CA | 68.6 mi | 335 |
| Marysville, CA | 68.7 mi | 12,726 |
| Washington, CA | 68.7 mi | 129 |
| Kingvale, CA | 68.9 mi | 0 |
| Glenbrook, NV | 69.1 mi | 378 |
| Minden, NV | 69.5 mi | 3,707 |
| Genoa, NV | 69.6 mi | 1,284 |
| Yuba City, CA | 69.7 mi | 124,653 |
| Esparto, CA | 69.8 mi | 3,713 |
| Cedar Flat, CA | 69.8 mi | 1,089 |
| Gardnerville, NV | 69.9 mi | 5,486 |
| Livermore, CA | 70 mi | 85,522 |
| Soda Springs, CA | 70.2 mi | 150 |
| Double Spring, NV | 70.3 mi | 265 |
| Concord, CA | 70.5 mi | 531,305 |
| Clyde, CA | 70.5 mi | 653 |
| Ruhenstroth, NV | 70.6 mi | 1,682 |
| Atwater, CA | 70.8 mi | 32,162 |
| Camino Tassajara, CA | 70.9 mi | 5,831 |
| Blackhawk, CA | 71 mi | 10,137 |
| Browns Valley, CA | 71 mi | 1,566 |
| Oregon House, CA | 71 mi | 1,110 |
| Diablo Grande, CA | 71.1 mi | 1,948 |
| North San Juan, CA | 71.5 mi | 179 |
| Carter Springs, NV | 71.6 mi | 526 |
| Carnelian Bay, CA | 71.7 mi | 391 |
| East Valley, NV | 71.8 mi | 1,283 |
| Topaz Lake, NV | 71.9 mi | 318 |
| Coleville, CA | 71.9 mi | 284 |
| Stevinson, CA | 71.9 mi | 144 |
| University of California-Merced, CA | 72.1 mi | 724 |
| North Gate, CA | 72.2 mi | 806 |
| Mount Bullion, CA | 72.2 mi | 71 |
| Diablo, CA | 72.4 mi | 1,232 |
| Dobbins, CA | 72.6 mi | 875 |
| Topaz, CA | 72.7 mi | 157 |
| Walker, CA | 72.8 mi | 524 |
| Dunnigan, CA | 73 mi | 537 |
| El Portal, CA | 73.1 mi | 505 |
| Franklin, CA | 73.2 mi | 7,392 |
| Tahoe Vista, CA | 73.2 mi | 1,048 |
| Foresta, CA | 73.3 mi | 34 |
| Newman, CA | 73.4 mi | 12,316 |
| McSwain, CA | 73.5 mi | 5,783 |
| Pacheco, CA | 73.5 mi | 4,325 |
| Loma Rica, CA | 73.5 mi | 2,343 |
| Midpines, CA | 73.6 mi | 160 |
| Indian Hills, NV | 73.8 mi | 5,527 |
| Crystal Bay, NV | 73.8 mi | 131 |
| Danville, CA | 74 mi | 43,401 |
| Vine Hill, CA | 74 mi | 3,540 |
| Kings Beach, CA | 74 mi | 2,736 |
| Green Valley, CA | 74 mi | 1,364 |
| Shell Ridge, CA | 74 mi | 746 |
| Pike, CA | 74.2 mi | 34 |
| Fish Springs, NV | 74.3 mi | 528 |
| San Ramon, CA | 74.4 mi | 85,993 |
| Dublin, CA | 74.4 mi | 70,803 |
| Walnut Creek, CA | 74.4 mi | 70,088 |
| Contra Costa Centre, CA | 74.4 mi | 6,893 |
| Alamo, CA | 74.6 mi | 14,488 |
| Pleasant Hill, CA | 74.7 mi | 34,235 |
| San Miguel, CA | 74.7 mi | 3,967 |
| Sutter, CA | 74.7 mi | 2,532 |
| Graniteville, CA | 74.7 mi | 0 |
| Topaz Ranch Estates, NV | 74.9 mi | 1,621 |
| Johnson Lane, NV | 75 mi | 6,467 |
| Catheys Valley, CA | 75.1 mi | 939 |
| Merced, CA | 75.3 mi | 159,942 |
| Truckee, CA | 75.5 mi | 17,066 |
| Mariposa, CA | 75.5 mi | 1,137 |
| Moskowite Corner, CA | 75.5 mi | 225 |
| Martinez, CA | 75.6 mi | 36,903 |
| Pleasanton, CA | 75.9 mi | 76,960 |
| Benicia, CA | 76 mi | 26,749 |
| Castle Hill, CA | 76.1 mi | 1,026 |
| Acalanes Ridge, CA | 76.2 mi | 1,006 |
| Alleghany, CA | 76.2 mi | 19 |
| Camptonville, CA | 76.3 mi | 42 |
| Reliez Valley, CA | 76.4 mi | 3,173 |
| Saranap, CA | 76.6 mi | 5,662 |
| Bear Creek, CA | 76.7 mi | 346 |
| Grimes, CA | 76.8 mi | 280 |
| Brooks, CA | 77 mi | 0 |
| Youngstown, CA | 77.1 mi | 31 |
| Bangor, CA | 77.2 mi | 597 |
| Capay, CA | 77.2 mi | 330 |
| Norris Canyon, CA | 77.3 mi | 1,014 |
| Tuttle, CA | 77.3 mi | 73 |
| Incline Village, NV | 77.4 mi | 9,272 |
| Gustine, CA | 77.4 mi | 6,133 |
| Alhambra Valley, CA | 77.4 mi | 979 |
| Honcut, CA | 77.7 mi | 271 |
| Brownsville, CA | 78 mi | 1,172 |
| Tancred, CA | 78 mi | 68 |
| Port Costa, CA | 78.2 mi | 296 |
| College City, CA | 78.5 mi | 557 |
| Lafayette, CA | 78.6 mi | 25,285 |
| Carson City, NV | 78.7 mi | 58,384 |
| Planada, CA | 78.7 mi | 3,506 |
| Silverado Resort, CA | 78.7 mi | 892 |
| Challenge, CA | 78.9 mi | 69 |
| Rackerby, CA | 79.1 mi | 138 |
| Yosemite Valley, CA | 79.4 mi | 1,991 |
| Vallejo, CA | 79.6 mi | 172,800 |
| Sunol, CA | 79.6 mi | 847 |
| Bootjack, CA | 79.7 mi | 400 |
| American Canyon, CA | 79.9 mi | 21,691 |
| Crockett, CA | 79.9 mi | 3,372 |
| Challenge-Brownsville, CA | 79.9 mi | 887 |
| Meridian, CA | 80.1 mi | 319 |
| Moraga, CA | 80.2 mi | 16,769 |
| Napa, CA | 81.3 mi | 82,103 |
| Arbuckle, CA | 81.3 mi | 3,093 |
| Guinda, CA | 81.8 mi | 248 |
| Goodyears Bar, CA | 81.8 mi | 122 |
| Orinda, CA | 81.9 mi | 19,514 |
| Rodeo, CA | 81.9 mi | 8,976 |
| Yosemite National Park, CA | 81.9 mi | 2,181 |
| Castro Valley, CA | 82.1 mi | 65,001 |
| Robinson Mill, CA | 82.3 mi | 100 |
| Wellington, NV | 82.4 mi | 3,359 |
| Hercules, CA | 82.7 mi | 26,302 |
| Fairview, CA | 82.7 mi | 10,745 |
| Floriston, CA | 82.8 mi | 26 |
| Canyon, CA | 82.9 mi | 214 |
| Clipper Mills, CA | 83 mi | 414 |
| Palermo, CA | 83.2 mi | 5,266 |
| Downieville, CA | 83.3 mi | 126 |
| Mount Hamilton, CA | 83.8 mi | 42 |
| Gridley, CA | 84 mi | 7,330 |
| Le Grand, CA | 84 mi | 1,636 |
| Sierra City, CA | 84.1 mi | 250 |
| Smith Valley, NV | 84.3 mi | 1,807 |
| Forbestown, CA | 84.3 mi | 90 |
| Pinole, CA | 84.4 mi | 18,761 |
| Union City, CA | 84.5 mi | 67,464 |
| Yountville, CA | 84.7 mi | 3,348 |
| Washoe Valley, NV | 84.7 mi | 3,315 |
| Ashland, CA | 85.1 mi | 22,210 |
| Cherryland, CA | 85.1 mi | 14,143 |
| Wawona, CA | 85.1 mi | 125 |
| Smith, NV | 85.6 mi | 175 |
| Rumsey, CA | 85.6 mi | 80 |
| Hayward, CA | 85.8 mi | 158,801 |
| Piedmont, CA | 86.1 mi | 10,945 |
| Kensington, CA | 86.2 mi | 5,179 |
| Tara Hills, CA | 86.2 mi | 4,840 |
| Oroville East, CA | 86.3 mi | 7,504 |
| Oakland, CA | 86.5 mi | 439,418 |
| South Oroville, CA | 86.5 mi | 2,846 |
| Fremont, CA | 86.6 mi | 228,295 |
| Bridgeport, CA | 86.6 mi | 303 |
| San Leandro, CA | 86.7 mi | 87,826 |
| San Lorenzo, CA | 86.7 mi | 29,171 |
| Saint Helena, CA | 86.7 mi | 7,457 |
| Montalvin Manor, CA | 86.7 mi | 2,063 |
| El Nido, CA | 86.7 mi | 510 |
| Virginia Lakes, CA | 86.8 mi | 0 |
| Sierraville, CA | 86.9 mi | 351 |
| Berkeley, CA | 87 mi | 120,257 |
| East Richmond Heights, CA | 87 mi | 3,109 |
| Oakville, CA | 87 mi | 0 |
| El Cerrito, CA | 87.1 mi | 25,994 |
| Colusa, CA | 87.3 mi | 6,505 |
| Biggs, CA | 87.3 mi | 2,307 |
| East Foothills, CA | 87.4 mi | 7,139 |
| Rollingwood, CA | 87.4 mi | 3,627 |
| Milpitas, CA | 87.5 mi | 78,578 |
| Albany, CA | 87.8 mi | 19,414 |
| Rutherford, CA | 87.9 mi | 84 |
| Kelly Ridge, CA | 88 mi | 2,825 |
| San Pablo, CA | 88.1 mi | 31,720 |
| Santa Nella, CA | 88.1 mi | 2,107 |
| Richmond, CA | 88.2 mi | 115,505 |
| Fish Camp, CA | 88.2 mi | 0 |
| Silver City, NV | 88.4 mi | 118 |
| Oroville, CA | 88.5 mi | 19,752 |
| Alum Rock, CA | 88.5 mi | 10,440 |
| Volta, CA | 88.5 mi | 268 |
| Nipinnawasee, CA | 88.6 mi | 558 |
| Newark, CA | 88.7 mi | 46,903 |
| Emeryville, CA | 88.8 mi | 13,081 |
| Thermalito, CA | 89.2 mi | 6,720 |
| Sattley, CA | 89.4 mi | 0 |
| North Richmond, CA | 89.5 mi | 3,855 |
| Alameda, CA | 89.7 mi | 77,238 |
| Los Banos, CA | 89.9 mi | 47,593 |
| Sonoma, CA | 89.9 mi | 10,670 |
| Strawberry Valley, CA | 89.9 mi | 99 |
| Williams, CA | 90.1 mi | 5,585 |
| Virginia City, NV | 90.1 mi | 644 |
| Angwin, CA | 90.3 mi | 2,931 |
| St. Helena, CA | 90.6 mi | 5,318 |
| Pope Valley, CA | 90.6 mi | 668 |
| Verdi, CA | 90.6 mi | 70 |
| Deer Park, CA | 90.8 mi | 720 |
| Dayton, NV | 90.9 mi | 15,781 |
| La Porte, CA | 90.9 mi | 53 |
| Ahwahnee, CA | 91 mi | 1,453 |
| Raymond, CA | 91 mi | 1,260 |
| Verdi, NV | 91 mi | 1,012 |
| Fetters Hot Springs-Agua Caliente, CA | 91.3 mi | 3,347 |
| Alviso, CA | 91.3 mi | 1,542 |
| Boyes Hot Springs, CA | 91.4 mi | 7,247 |
| Dos Palos Y, CA | 91.5 mi | 273 |
| El Verano, CA | 91.6 mi | 3,443 |
| Calpine, CA | 91.8 mi | 356 |
| Chowchilla, CA | 92.1 mi | 19,020 |
| Temelec, CA | 92.2 mi | 1,628 |
| Eldridge, CA | 92.3 mi | 1,379 |
| Mogul, NV | 92.6 mi | 1,050 |
| Mono City, CA | 92.8 mi | 342 |
| San Jose, CA | 93 mi | 1,827,643 |
| Richvale, CA | 93.2 mi | 145 |
| Berry Creek, CA | 93.3 mi | 760 |
| Santa Clara, CA | 93.8 mi | 130,256 |
| Sierra Brooks, CA | 93.8 mi | 397 |
| Kenwood, CA | 94 mi | 1,028 |
| Glen Ellen, CA | 94.1 mi | 1,078 |
| Coyote, CA | 94.4 mi | 57 |
| Little Grass Valley, CA | 94.4 mi | 10 |
| Black Point-Green Point, CA | 94.7 mi | 1,655 |
| Whitehawk, CA | 94.7 mi | 39 |
| Sunnyvale, CA | 95 mi | 154,236 |
| Fairmead, CA | 95 mi | 1,229 |
| Oakhurst, CA | 95.4 mi | 6,091 |
| Fruitdale, CA | 95.4 mi | 986 |
| East Palo Alto, CA | 95.5 mi | 29,069 |
| Loyalton, CA | 95.5 mi | 748 |
| Santa Venetia, CA | 95.6 mi | 3,725 |
| Lee Vining, CA | 95.6 mi | 628 |
| Dos Palos, CA | 95.7 mi | 5,765 |
| Valley Ranch, CA | 95.9 mi | 46 |
| Tiburon, CA | 96.1 mi | 9,012 |
| Belvedere Tiburon, CA | 96.2 mi | 12,609 |
| Mountain View, CA | 96.3 mi | 83,732 |
| San Quentin, CA | 96.3 mi | 2,344 |
| Belvedere, CA | 96.5 mi | 2,345 |
| Clio, CA | 96.5 mi | 91 |
| Graeagle, CA | 96.6 mi | 496 |
| Reno, NV | 96.7 mi | 466,706 |
| Morgan Hill, CA | 96.7 mi | 45,425 |
| Menlo Park, CA | 96.7 mi | 32,727 |
| South Dos Palos, CA | 96.7 mi | 1,102 |
| San Rafael, CA | 96.9 mi | 60,433 |
| Novato, CA | 97 mi | 52,546 |
| Princeton, CA | 97 mi | 365 |
| Johnsville, CA | 97 mi | 0 |
| Butte City, CA | 97.2 mi | 278 |
| Cherokee, CA | 97.2 mi | 99 |
| Foster City, CA | 97.3 mi | 32,792 |
| Calistoga, CA | 97.4 mi | 5,111 |
| C-Road, CA | 97.4 mi | 0 |
| Redwood City, CA | 97.7 mi | 82,447 |
| Campbell, CA | 97.7 mi | 42,781 |
| Corte Madera, CA | 97.7 mi | 10,077 |
| Gold Mountain, CA | 97.7 mi | 124 |
| Maxwell, CA | 97.9 mi | 1,245 |
| North Fair Oaks, CA | 98 mi | 13,100 |
| Blairsden, CA | 98 mi | 0 |
| Strawberry, CA | 98.2 mi | 5,830 |
| Coarsegold, CA | 98.2 mi | 3,967 |
| Cambrian Park, CA | 98.2 mi | 3,494 |
| Sausalito, CA | 98.3 mi | 7,141 |
| Larkspur, CA | 98.4 mi | 12,854 |
| Blairsden Graeagle, CA | 98.4 mi | 1,112 |
| Bass Lake, CA | 98.4 mi | 499 |
| Los Altos, CA | 98.5 mi | 30,698 |
| Alto, CA | 98.5 mi | 1,024 |
| San Martin, CA | 98.6 mi | 6,954 |
| Mabie, CA | 98.6 mi | 107 |
| San Francisco, CA | 98.7 mi | 3,417,736 |
| Stanford, CA | 98.7 mi | 18,662 |
| Brisbane, CA | 98.7 mi | 4,692 |
| Lucas Valley-Marinwood, CA | 98.8 mi | 6,473 |
| Atherton, CA | 98.9 mi | 6,993 |
