Nearby
Cities Near Modesto, CA
581 cities found within 100 miles of Modesto
48
Within 25 miles
149
Within 50 miles
581
Within 100 miles
Cities Within 25 Miles of Modesto
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Rouse, CA | 1.3 mi | 1,462 |
| Bystrom, CA | 1.7 mi | 4,143 |
| Airport, CA | 1.7 mi | 903 |
| West Modesto, CA | 2.2 mi | 5,978 |
| Bret Harte, CA | 2.4 mi | 4,757 |
| Parklawn, CA | 2.4 mi | 1,478 |
| Riverdale Park, CA | 3.2 mi | 1,137 |
| Ceres, CA | 3.7 mi | 49,342 |
| Empire, CA | 5.2 mi | 3,429 |
| Cowan, CA | 5.4 mi | 497 |
| Salida, CA | 6.6 mi | 13,900 |
| Riverbank, CA | 6.9 mi | 25,166 |
| Del Rio, CA | 7.3 mi | 1,508 |
| Keyes, CA | 7.5 mi | 5,577 |
| Monterey Park Tract, CA | 7.7 mi | 74 |
| Hughson, CA | 7.9 mi | 7,648 |
| Ripon, CA | 10 mi | 16,201 |
| Escalon, CA | 10.6 mi | 7,451 |
| Grayson, CA | 10.9 mi | 1,182 |
| Turlock, CA | 12.1 mi | 79,611 |
| Oakdale, CA | 12.1 mi | 23,194 |
| Westley, CA | 12.5 mi | 572 |
| Waterford, CA | 13.5 mi | 9,204 |
| Vernalis, CA | 13.5 mi | 602 |
| Denair, CA | 13.7 mi | 4,914 |
| Hickman, CA | 13.8 mi | 844 |
| Patterson, CA | 13.9 mi | 24,693 |
| Valley Home, CA | 14 mi | 328 |
| East Oakdale, CA | 15 mi | 2,269 |
| Manteca, CA | 16.3 mi | 94,158 |
| Crows Landing, CA | 17.3 mi | 335 |
| Hilmar, CA | 17.8 mi | 7,636 |
| Hilmar-Irwin, CA | 18.1 mi | 6,132 |
| Delhi, CA | 18.9 mi | 11,009 |
| Orange Blossom, CA | 19.9 mi | 1,062 |
| Farmington, CA | 20.2 mi | 49 |
| Lathrop, CA | 20.7 mi | 35,052 |
| Ballico, CA | 20.8 mi | 447 |
| Diablo Grande, CA | 21.7 mi | 1,948 |
| Knights Ferry, CA | 22.1 mi | 64 |
| Newman, CA | 22.3 mi | 12,316 |
| French Camp, CA | 22.6 mi | 3,264 |
| Livingston, CA | 23 mi | 14,606 |
| Stevinson, CA | 23.2 mi | 144 |
| Peters, CA | 23.5 mi | 568 |
| Kennedy, CA | 24.1 mi | 2,576 |
| Cressey, CA | 24.2 mi | 386 |
| Taft Mosswood, CA | 24.5 mi | 1,343 |
Cities 25–50 Miles from Modesto
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Tracy, CA | 25.3 mi | 96,966 |
| Garden Acres, CA | 25.7 mi | 10,667 |
| Gustine, CA | 26.5 mi | 6,133 |
| Linden, CA | 26.9 mi | 2,389 |
| Winton, CA | 27.4 mi | 11,797 |
| August, CA | 27.6 mi | 8,825 |
| Stockton, CA | 28.8 mi | 410,053 |
| Waterloo, CA | 29.3 mi | 894 |
| Country Club, CA | 29.4 mi | 10,161 |
| Copperopolis, CA | 29.4 mi | 4,285 |
| La Grange, CA | 29.6 mi | 91 |
| Atwater, CA | 29.7 mi | 32,162 |
| Morada, CA | 30.7 mi | 3,383 |
| Mountain House, CA | 31 mi | 25,513 |
| Lincoln Village, CA | 31.2 mi | 4,241 |
| McSwain, CA | 31.9 mi | 5,783 |
| Snelling, CA | 31.9 mi | 243 |
| Franklin, CA | 33.5 mi | 7,392 |
| Chinese Camp, CA | 34.5 mi | 69 |
| Rancho Calaveras, CA | 34.6 mi | 7,131 |
| Angels Camp, CA | 36 mi | 5,597 |
| Victor, CA | 36.2 mi | 460 |
| Lockeford, CA | 36.4 mi | 3,838 |
| Lake Don Pedro, CA | 36.7 mi | 1,308 |
| Merced, CA | 36.8 mi | 159,942 |
| Lodi, CA | 37 mi | 75,044 |
| Santa Nella, CA | 37.1 mi | 2,107 |
| University of California-Merced, CA | 37.1 mi | 724 |
| Discovery Bay, CA | 37.5 mi | 14,911 |
| Valley Springs, CA | 38 mi | 910 |
| Big Oak Flat, CA | 38.2 mi | 267 |
| Volta, CA | 38.3 mi | 268 |
| Byron, CA | 38.6 mi | 1,837 |
| Angels, CA | 38.8 mi | 3,716 |
| Altaville, CA | 39 mi | 259 |
| Jamestown, CA | 39.1 mi | 3,265 |
| Wallace, CA | 39.2 mi | 714 |
| Tuttletown, CA | 39.2 mi | 440 |
| Clements, CA | 39.4 mi | 910 |
| Bear Creek, CA | 39.8 mi | 346 |
| Burson, CA | 39.9 mi | 1,609 |
| Acampo, CA | 40 mi | 234 |
| Mount Hamilton, CA | 40.3 mi | 42 |
| Woodbridge, CA | 40.4 mi | 4,144 |
| Dogtown, CA | 40.4 mi | 3,094 |
| Los Banos, CA | 40.7 mi | 47,593 |
| Sonora, CA | 41.4 mi | 4,919 |
| Campo Seco, CA | 41.5 mi | 132 |
| Tuttle, CA | 41.5 mi | 73 |
| Livermore, CA | 41.6 mi | 85,522 |
| Knightsen, CA | 41.9 mi | 2,264 |
| Camanche North Shore, CA | 42 mi | 824 |
| San Andreas, CA | 42.2 mi | 2,979 |
| Collierville, CA | 42.4 mi | 2,546 |
| Columbia, CA | 42.4 mi | 2,235 |
| Terminous, CA | 42.4 mi | 365 |
| Vallecito, CA | 42.5 mi | 562 |
| Hornitos, CA | 42.9 mi | 0 |
| East Sonora, CA | 43.1 mi | 2,651 |
| Camanche Village, CA | 43.5 mi | 2,291 |
| Groveland, CA | 43.8 mi | 490 |
| Bethel Island, CA | 44.1 mi | 1,864 |
| Brentwood, CA | 44.2 mi | 65,208 |
| Planada, CA | 44.4 mi | 3,506 |
| Coulterville, CA | 44.4 mi | 0 |
| El Nido, CA | 44.5 mi | 510 |
| Douglas Flat, CA | 44.5 mi | 181 |
| Paloma, CA | 44.9 mi | 450 |
| Oakley, CA | 45.1 mi | 45,183 |
| Dos Palos Y, CA | 45.4 mi | 273 |
| Phoenix Lake, CA | 45.7 mi | 4,794 |
| Buena Vista, CA | 45.8 mi | 493 |
| Murphys, CA | 45.9 mi | 1,951 |
| Galt, CA | 46.6 mi | 25,962 |
| Herald, CA | 46.9 mi | 1,521 |
| Thornton, CA | 47 mi | 817 |
| Tuolumne City, CA | 47.1 mi | 1,148 |
| Pine Mountain Lake, CA | 47.3 mi | 2,498 |
| Soulsbyville, CA | 47.3 mi | 2,101 |
| Mountain Ranch, CA | 47.3 mi | 324 |
| Clay, CA | 47.5 mi | 1,302 |
| Mono Vista, CA | 47.7 mi | 3,675 |
| East Foothills, CA | 47.8 mi | 7,139 |
| Pleasanton, CA | 48.1 mi | 76,960 |
| Tuolumne, CA | 48.4 mi | 3,598 |
| Sunol, CA | 48.4 mi | 847 |
| Bear Valley, CA | 48.6 mi | 214 |
| Alum Rock, CA | 48.7 mi | 10,440 |
| Greeley Hill, CA | 48.7 mi | 958 |
| Mokelumne Hill, CA | 48.9 mi | 968 |
| Isleton, CA | 48.9 mi | 522 |
| Dublin, CA | 49.2 mi | 70,803 |
| Antioch, CA | 49.3 mi | 335,183 |
| Sheep Ranch, CA | 49.3 mi | 0 |
| Camino Tassajara, CA | 49.4 mi | 5,831 |
| Dos Palos, CA | 49.4 mi | 5,765 |
| Morgan Hill, CA | 49.5 mi | 45,425 |
| Forest Meadows, CA | 49.5 mi | 1,623 |
| Cedar Ridge, CA | 49.6 mi | 1,671 |
| Le Grand, CA | 49.9 mi | 1,636 |
| Coyote, CA | 49.9 mi | 57 |
Cities 50–100 Miles from Modesto
| City | Distance | Population |
|---|---|---|
| Ione, CA | 50.1 mi | 9,156 |
| South Dos Palos, CA | 50.1 mi | 1,102 |
| San Martin, CA | 50.3 mi | 6,954 |
| Twain Harte, CA | 50.3 mi | 2,372 |
| Milpitas, CA | 50.7 mi | 78,578 |
| Jackson, CA | 50.7 mi | 5,048 |
| Blackhawk, CA | 50.9 mi | 10,137 |
| Walnut Grove, CA | 51 mi | 926 |
| Martell, CA | 51.4 mi | 180 |
| Catheys Valley, CA | 51.5 mi | 939 |
| Hathaway Pines, CA | 51.7 mi | 163 |
| San Ramon, CA | 51.8 mi | 85,993 |
| Avery, CA | 51.8 mi | 268 |
| San Jose, CA | 51.9 mi | 1,827,643 |
| Ryde, CA | 52.2 mi | 11 |
| Buck Meadows, CA | 52.4 mi | 0 |
| Sutter Creek, CA | 52.5 mi | 2,702 |
| Rio Vista, CA | 53.3 mi | 10,102 |
| Mount Bullion, CA | 53.3 mi | 71 |
| Mi-Wuk Village, CA | 53.5 mi | 886 |
| Diablo, CA | 54 mi | 1,232 |
| Gilroy, CA | 54.2 mi | 116,882 |
| Danville, CA | 54.2 mi | 43,401 |
| Fremont, CA | 54.3 mi | 228,295 |
| Mi Wuk Village, CA | 54.3 mi | 923 |
| Norris Canyon, CA | 54.4 mi | 1,014 |
| Rail Road Flat, CA | 54.4 mi | 498 |
| Glencoe, CA | 54.5 mi | 258 |
| Clayton, CA | 54.8 mi | 10,937 |
| Wilton, CA | 54.8 mi | 6,433 |
| Amador City, CA | 54.9 mi | 174 |
| Sierra Village, CA | 55 mi | 150 |
| Arnold, CA | 55.2 mi | 2,482 |
| Pittsburg, CA | 55.4 mi | 76,257 |
| Union City, CA | 55.6 mi | 67,464 |
| Chowchilla, CA | 55.8 mi | 19,020 |
| Fruitdale, CA | 55.9 mi | 986 |
| Drytown, CA | 56 mi | 147 |
| Pine Grove, CA | 56.1 mi | 3,040 |
| Santa Clara, CA | 56.2 mi | 130,256 |
| Alviso, CA | 56.3 mi | 1,542 |
| Courtland, CA | 56.7 mi | 496 |
| Birds Landing, CA | 56.7 mi | 130 |
| Newark, CA | 56.9 mi | 46,903 |
| Alamo, CA | 57.2 mi | 14,488 |
| Fairview, CA | 57.2 mi | 10,745 |
| Cambrian Park, CA | 57.2 mi | 3,494 |
| Long Barn, CA | 57.2 mi | 29 |
| Mariposa, CA | 57.3 mi | 1,137 |
| North Gate, CA | 57.4 mi | 806 |
| Elk Grove, CA | 57.7 mi | 179,155 |
| Campbell, CA | 57.7 mi | 42,781 |
| Red Corral, CA | 57.7 mi | 1,096 |
| Wilseyville, CA | 57.7 mi | 798 |
| Hood, CA | 57.8 mi | 317 |
| Castro Valley, CA | 58.2 mi | 65,001 |
| Hollister, CA | 58.3 mi | 43,811 |
| Plymouth, CA | 58.6 mi | 1,056 |
| Sunnyvale, CA | 58.7 mi | 154,236 |
| Hayward, CA | 58.8 mi | 158,801 |
| Fairmead, CA | 58.9 mi | 1,229 |
| West Point, CA | 58.9 mi | 909 |
| Bay Point, CA | 59 mi | 24,231 |
| San Miguel, CA | 59 mi | 3,967 |
| Midpines, CA | 59.1 mi | 160 |
| Concord, CA | 59.2 mi | 531,305 |
| Shell Ridge, CA | 59.3 mi | 746 |
| Los Gatos, CA | 59.4 mi | 32,786 |
| Walnut Creek, CA | 59.5 mi | 70,088 |
| Pioneer, CA | 59.5 mi | 1,155 |
| Volcano, CA | 59.9 mi | 177 |
| Castle Hill, CA | 60 mi | 1,026 |
| Cherryland, CA | 60.3 mi | 14,143 |
| Rancho Murieta, CA | 60.3 mi | 5,875 |
| Vineyard, CA | 60.4 mi | 43,751 |
| Sloughhouse, CA | 60.5 mi | 6,515 |
| Monte Sereno, CA | 60.6 mi | 3,461 |
| Ridgemark, CA | 60.6 mi | 3,403 |
| Contra Costa Centre, CA | 60.8 mi | 6,893 |
| Tres Pinos, CA | 60.9 mi | 901 |
| Ashland, CA | 61 mi | 22,210 |
| Saranap, CA | 61.1 mi | 5,662 |
| Dorrington, CA | 61.1 mi | 406 |
| Mountain View, CA | 61.3 mi | 83,732 |
| Cupertino, CA | 61.4 mi | 58,566 |
| Clarksburg, CA | 61.5 mi | 288 |
| Fiddletown, CA | 61.5 mi | 223 |
| Acalanes Ridge, CA | 61.6 mi | 1,006 |
| Saratoga, CA | 61.7 mi | 30,319 |
| San Lorenzo, CA | 61.9 mi | 29,171 |
| Firebaugh, CA | 62 mi | 8,392 |
| Buckhorn, CA | 62 mi | 3,504 |
| Corralitos, CA | 62 mi | 1,884 |
| Clyde, CA | 62 mi | 653 |
| San Juan Bautista, CA | 62.1 mi | 2,033 |
| Interlaken, CA | 62.3 mi | 8,068 |
| Bootjack, CA | 62.3 mi | 400 |
| Florin, CA | 62.4 mi | 50,211 |
| Pleasant Hill, CA | 62.5 mi | 34,235 |
| Lockwood, CA | 62.6 mi | 730 |
| Los Altos, CA | 62.8 mi | 30,698 |
| Moraga, CA | 62.8 mi | 16,769 |
| East Palo Alto, CA | 63.1 mi | 29,069 |
| Pacheco, CA | 63.1 mi | 4,325 |
| Day Valley, CA | 63.1 mi | 3,579 |
| Loyola, CA | 63.2 mi | 3,430 |
| Aromas, CA | 63.2 mi | 3,245 |
| Freeport, CA | 63.2 mi | 0 |
| Lexington Hills, CA | 63.3 mi | 2,692 |
| Lafayette, CA | 63.4 mi | 25,285 |
| San Leandro, CA | 63.5 mi | 87,826 |
| Amesti, CA | 63.5 mi | 2,818 |
| Reliez Valley, CA | 63.6 mi | 3,173 |
| Amador Pines, CA | 64.2 mi | 890 |
| River Pines, CA | 64.3 mi | 374 |
| Parkway, CA | 64.4 mi | 15,397 |
| Vine Hill, CA | 64.5 mi | 3,540 |
| Mather, CA | 64.8 mi | 4,520 |
| Menlo Park, CA | 64.9 mi | 32,727 |
| Canyon, CA | 64.9 mi | 214 |
| Palo Alto, CA | 65 mi | 67,237 |
| Los Altos Hills, CA | 65 mi | 8,377 |
| Freedom, CA | 65 mi | 3,172 |
| Watsonville, CA | 65.1 mi | 69,089 |
| Pajaro, CA | 65.1 mi | 2,899 |
| Raymond, CA | 65.3 mi | 1,260 |
| Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 65.4 mi | 2,127 |
| Stanford, CA | 65.5 mi | 18,662 |
| Lemon Hill, CA | 65.6 mi | 15,312 |
| Martinez, CA | 65.7 mi | 36,903 |
| Rosemont, CA | 65.8 mi | 23,766 |
| Alhambra Valley, CA | 65.9 mi | 979 |
| Rancho Cordova, CA | 66.1 mi | 81,849 |
| Aptos, CA | 66.3 mi | 6,404 |
| Orinda, CA | 66.4 mi | 19,514 |
| Las Lomas, CA | 66.5 mi | 3,355 |
| Madera Acres, CA | 66.6 mi | 9,846 |
| Fruitridge Pocket, CA | 66.6 mi | 6,095 |
| El Portal, CA | 66.6 mi | 505 |
| North Fair Oaks, CA | 66.7 mi | 13,100 |
| Atherton, CA | 67 mi | 6,993 |
| La Riviera, CA | 67.1 mi | 11,492 |
| Oakland, CA | 67.2 mi | 439,418 |
| Rio del Mar, CA | 67.2 mi | 9,201 |
| Travis Afb, CA | 67.2 mi | 3,952 |
| West Menlo Park, CA | 67.3 mi | 3,634 |
| La Selva Beach, CA | 67.4 mi | 2,302 |
| El Dorado, CA | 67.5 mi | 4,844 |
| Redwood City, CA | 67.6 mi | 82,447 |
| Ladera, CA | 67.6 mi | 1,297 |
| Prunedale, CA | 67.7 mi | 19,723 |
| Seacliff, CA | 67.9 mi | 3,299 |
| Soquel, CA | 68.2 mi | 10,679 |
| Lompico, CA | 68.2 mi | 788 |
| Piedmont, CA | 68.3 mi | 10,945 |
| Foresta, CA | 68.4 mi | 34 |
| Scotts Valley, CA | 68.5 mi | 12,044 |
| Zayante, CA | 68.5 mi | 399 |
| Madera, CA | 69 mi | 83,104 |
| Pajaro Dunes, CA | 69 mi | 143 |
| Sacramento, CA | 69.1 mi | 1,975,489 |
| Suisun City, CA | 69.2 mi | 29,286 |
| Portola Valley, CA | 69.2 mi | 4,305 |
| Foster City, CA | 69.4 mi | 32,792 |
| Capitola, CA | 69.4 mi | 9,689 |
| Elkhorn, CA | 69.5 mi | 1,664 |
| Benicia, CA | 69.6 mi | 26,749 |
| Alameda, CA | 69.7 mi | 77,238 |
| Gold River, CA | 69.7 mi | 7,924 |
| Arden-Arcade, CA | 69.8 mi | 94,994 |
| Elmira, CA | 69.8 mi | 319 |
| San Carlos, CA | 69.9 mi | 29,614 |
| Mendota, CA | 70 mi | 12,577 |
| West Sacramento, CA | 70.1 mi | 54,927 |
| Live Oak, CA | 70.1 mi | 16,911 |
| Emerald Lake Hills, CA | 70.3 mi | 4,235 |
| Somerset, CA | 70.3 mi | 2,708 |
| Youngstown, CA | 70.3 mi | 31 |
| Woodside, CA | 70.4 mi | 5,126 |
| Port Costa, CA | 70.4 mi | 296 |
| Mount Hermon, CA | 70.5 mi | 939 |
| Fairfield, CA | 70.7 mi | 151,672 |
| Pleasure Point, CA | 70.8 mi | 5,489 |
| Carmichael, CA | 70.9 mi | 76,948 |
| Boulder Creek, CA | 70.9 mi | 4,632 |
| Ben Lomond, CA | 71 mi | 6,858 |
| Brookdale, CA | 71.1 mi | 1,378 |
| Shingle Springs, CA | 71.2 mi | 3,801 |
| Fair Oaks, CA | 71.3 mi | 32,799 |
| Belmont, CA | 71.3 mi | 27,337 |
| Pasatiempo, CA | 71.3 mi | 610 |
| Berkeley, CA | 71.4 mi | 120,257 |
| Twin Lakes, CA | 71.4 mi | 5,073 |
| Folsom, CA | 71.5 mi | 83,916 |
| Dixon, CA | 71.6 mi | 19,683 |
| Cameron Park, CA | 71.6 mi | 18,315 |
| La Vina, CA | 71.6 mi | 789 |
| Nipinnawasee, CA | 71.6 mi | 558 |
| El Dorado Hills, CA | 71.7 mi | 51,026 |
| Parkwood, CA | 71.8 mi | 1,758 |
| San Mateo, CA | 71.9 mi | 103,105 |
| Emeryville, CA | 71.9 mi | 13,081 |
| Paradise Park, CA | 71.9 mi | 470 |
| Parksdale, CA | 72.1 mi | 2,885 |
| Moss Landing, CA | 72.1 mi | 45 |
| Kensington, CA | 72.2 mi | 5,179 |
| Felton, CA | 72.2 mi | 4,093 |
| Crockett, CA | 72.3 mi | 3,372 |
| Vacaville, CA | 72.4 mi | 102,596 |
| La Honda, CA | 72.6 mi | 1,269 |
| Santa Cruz, CA | 72.7 mi | 163,368 |
| El Macero, CA | 72.8 mi | 796 |
| Hercules, CA | 73 mi | 26,302 |
| Ahwahnee, CA | 73 mi | 1,453 |
| Albany, CA | 73.1 mi | 19,414 |
| Castroville, CA | 73.1 mi | 6,720 |
| Diamond Springs, CA | 73.4 mi | 10,927 |
| Grizzly Flats, CA | 73.5 mi | 1,410 |
| Orangevale, CA | 73.6 mi | 35,958 |
| El Cerrito, CA | 73.6 mi | 25,994 |
| Rodeo, CA | 73.6 mi | 8,976 |
| Represa, CA | 73.6 mi | 4,432 |
| Baywood Park, CA | 73.7 mi | 1,580 |
| Highlands, CA | 74 mi | 2,450 |
| Pinole, CA | 74.1 mi | 18,761 |
| McClellan Park, CA | 74.1 mi | 1,486 |
| Mcclellan, CA | 74.1 mi | 1,486 |
| Salinas, CA | 74.2 mi | 173,715 |
| North Highlands, CA | 74.2 mi | 47,957 |
| Yosemite Lakes, CA | 74.3 mi | 5,288 |
| Hillsborough, CA | 74.4 mi | 11,099 |
| University of California-Davis, CA | 74.5 mi | 8,696 |
| Bonny Doon, CA | 74.6 mi | 3,149 |
| Citrus Heights, CA | 74.7 mi | 86,995 |
| Burlingame, CA | 74.7 mi | 30,525 |
| East Richmond Heights, CA | 74.7 mi | 3,109 |
| Vallejo, CA | 74.8 mi | 172,800 |
| Hartley, CA | 74.8 mi | 2,431 |
| Davis, CA | 74.9 mi | 77,858 |
| Foothill Farms, CA | 74.9 mi | 36,435 |
| Boronda, CA | 74.9 mi | 1,351 |
| Wawona, CA | 75 mi | 125 |
| Rescue, CA | 75.3 mi | 5,764 |
| Fish Camp, CA | 75.5 mi | 0 |
| Loma Mar, CA | 75.7 mi | 309 |
| Tara Hills, CA | 75.9 mi | 4,840 |
| Richmond, CA | 76 mi | 115,505 |
| Rollingwood, CA | 76 mi | 3,627 |
| Rio Linda, CA | 76.4 mi | 16,335 |
| Placerville, CA | 76.4 mi | 10,762 |
| San Pablo, CA | 76.5 mi | 31,720 |
| Bonadelle Ranchos, CA | 76.5 mi | 5,465 |
| Coarsegold, CA | 76.5 mi | 3,967 |
| Green Valley, CA | 76.5 mi | 1,364 |
| San Gregorio, CA | 76.5 mi | 126 |
| Millbrae, CA | 76.6 mi | 22,689 |
| Brisbane, CA | 76.6 mi | 4,692 |
| Montalvin Manor, CA | 76.6 mi | 2,063 |
| Cold Springs, CA | 76.9 mi | 449 |
| Antelope, CA | 77 mi | 48,301 |
| Allendale, CA | 77 mi | 1,734 |
| South San Francisco, CA | 77.5 mi | 64,305 |
| Paicines, CA | 77.5 mi | 805 |
| Davenport, CA | 77.9 mi | 403 |
| American Canyon, CA | 78 mi | 21,691 |
| North Richmond, CA | 78 mi | 3,855 |
| Granite Bay, CA | 78.1 mi | 21,673 |
| San Bruno, CA | 78.2 mi | 42,307 |
| Yosemite Valley, CA | 78.2 mi | 1,991 |
| Camino, CA | 78.3 mi | 2,079 |
| Oakhurst, CA | 78.4 mi | 6,091 |
| Elverta, CA | 78.5 mi | 4,769 |
| Spreckels, CA | 78.5 mi | 174 |
| Chualar, CA | 78.8 mi | 812 |
| Madera Ranchos, CA | 78.9 mi | 3,037 |
| Marina, CA | 79 mi | 22,563 |
| Biola, CA | 79.2 mi | 1,070 |
| San Francisco, CA | 79.3 mi | 3,417,736 |
| Colma, CA | 79.4 mi | 1,636 |
| Half Moon Bay, CA | 79.5 mi | 11,391 |
| Pescadero, CA | 79.8 mi | 691 |
| Tranquillity, CA | 79.9 mi | 639 |
| Roseville, CA | 80.1 mi | 155,955 |
| Daly City, CA | 80.2 mi | 101,964 |
| Pilot Hill, CA | 80.2 mi | 1,341 |
| Pollock Pines, CA | 80.5 mi | 6,212 |
| El Granada, CA | 80.6 mi | 5,232 |
| Coloma, CA | 80.7 mi | 462 |
| Pacifica, CA | 80.8 mi | 37,261 |
| Broadmoor, CA | 81 mi | 4,586 |
| Yosemite National Park, CA | 81.1 mi | 2,181 |
| Winters, CA | 81.4 mi | 7,583 |
| Kerman, CA | 81.6 mi | 16,815 |
| Tiburon, CA | 81.6 mi | 9,012 |
| Loomis, CA | 81.6 mi | 6,853 |
| Belvedere, CA | 81.6 mi | 2,345 |
| Bass Lake, CA | 81.6 mi | 499 |
| Belvedere Tiburon, CA | 81.7 mi | 12,609 |
| Montara, CA | 81.8 mi | 2,917 |
| Rocklin, CA | 81.9 mi | 73,327 |
| Gonzales, CA | 81.9 mi | 8,492 |
| Lotus, CA | 81.9 mi | 729 |
| Woodland, CA | 82.2 mi | 61,854 |
| Moss Beach, CA | 82.6 mi | 2,683 |
| O'Neals, CA | 82.7 mi | 905 |
| Sausalito, CA | 82.8 mi | 7,141 |
| Seaside, CA | 83.3 mi | 124,566 |
| Wishon, CA | 83.7 mi | 196 |
| San Quentin, CA | 84 mi | 2,344 |
| Friant, CA | 84 mi | 401 |
| Napa, CA | 84.1 mi | 82,103 |
| Strawberry, CA | 84.1 mi | 5,830 |
| Marin City, CA | 84.1 mi | 3,195 |
| Penryn, CA | 84.1 mi | 1,114 |
| San Joaquin, CA | 84.2 mi | 3,708 |
| Garden Valley, CA | 84.3 mi | 2,653 |
| Silverado Resort, CA | 84.3 mi | 892 |
| Sand City, CA | 84.4 mi | 404 |
| Soledad, CA | 84.6 mi | 26,365 |
| Corte Madera, CA | 84.8 mi | 10,077 |
| Alto, CA | 84.8 mi | 1,024 |
| Three Rocks, CA | 85.1 mi | 162 |
| Newcastle, CA | 85.3 mi | 1,585 |
| Monument Hills, CA | 85.3 mi | 1,551 |
| Del Rey Oaks, CA | 85.4 mi | 1,570 |
| Tamalpais-Homestead Valley, CA | 85.5 mi | 12,085 |
| Moskowite Corner, CA | 85.6 mi | 225 |
| Santa Venetia, CA | 85.8 mi | 3,725 |
| Larkspur, CA | 86 mi | 12,854 |
| Mill Valley, CA | 86.1 mi | 14,012 |
| North Fork, CA | 86.1 mi | 2,999 |
| Fort Washington, CA | 86.1 mi | 290 |
| Cool, CA | 86.3 mi | 3,954 |
| San Rafael, CA | 86.4 mi | 60,433 |
| Pleasant Grove, CA | 86.4 mi | 515 |
| Millerton, CA | 86.5 mi | 1,159 |
| Auburn Lake Trails, CA | 86.7 mi | 3,284 |
| Pacific Grove, CA | 86.8 mi | 14,951 |
| Monterey, CA | 86.9 mi | 29,613 |
| Auburn, CA | 87 mi | 13,768 |
| Lincoln, CA | 87.1 mi | 52,956 |
| Kentfield, CA | 87.1 mi | 6,900 |
| Cantua Creek, CA | 87.2 mi | 420 |
| Greenbrae, CA | 87.3 mi | 12,815 |
| Old Fig Garden, CA | 87.7 mi | 5,503 |
| Yolo, CA | 87.9 mi | 800 |
| Muir Beach, CA | 87.9 mi | 311 |
| Ross, CA | 88 mi | 2,606 |
| Greenwood, CA | 88.2 mi | 1,298 |
| Georgetown, CA | 88.5 mi | 2,403 |
| San Anselmo, CA | 88.8 mi | 12,679 |
| Fresno, CA | 88.9 mi | 732,197 |
| Madison, CA | 88.9 mi | 805 |
| Black Point-Green Point, CA | 89 mi | 1,655 |
| Kirkwood, CA | 89 mi | 218 |
| Carmel Valley Village, CA | 89.1 mi | 4,785 |
| Knights Landing, CA | 89.1 mi | 1,099 |
| Del Monte Forest, CA | 89.3 mi | 3,613 |
| Pebble Beach, CA | 89.3 mi | 3,613 |
| North Auburn, CA | 89.5 mi | 13,480 |
| Fairfax, CA | 90.2 mi | 7,516 |
| Lucas Valley-Marinwood, CA | 90.3 mi | 6,473 |
| Sleepy Hollow, CA | 90.3 mi | 3,063 |
| Novato, CA | 90.4 mi | 52,546 |
| Carmel By The Sea, CA | 90.4 mi | 2,322 |
| West Park, CA | 90.4 mi | 1,136 |
| Carmel-by-the-Sea, CA | 90.5 mi | 3,162 |
| Mayfair, CA | 90.9 mi | 5,044 |
| Yountville, CA | 90.9 mi | 3,348 |
| Sonoma, CA | 91.3 mi | 10,670 |
| Clovis, CA | 91.7 mi | 124,725 |
| Greenfield, CA | 91.7 mi | 20,232 |
| Esparto, CA | 91.7 mi | 3,713 |
| Stinson Beach, CA | 91.8 mi | 255 |
| Helm, CA | 91.9 mi | 451 |
| Temelec, CA | 92.1 mi | 1,628 |
| Tarpey Village, CA | 92.3 mi | 3,106 |
| Nicolaus, CA | 92.4 mi | 102 |
| Prather, CA | 92.5 mi | 1,489 |
| Carmel Valley, CA | 92.7 mi | 6,316 |
| East Nicolaus, CA | 92.7 mi | 110 |
| Kyburz, CA | 92.7 mi | 29 |
| Woodacre, CA | 92.8 mi | 1,627 |
| El Verano, CA | 93 mi | 3,443 |
| Robbins, CA | 93.1 mi | 210 |
| Trowbridge, CA | 93.3 mi | 243 |
| Boyes Hot Springs, CA | 93.4 mi | 7,247 |
| Auberry, CA | 93.5 mi | 3,240 |
| Calwa, CA | 93.5 mi | 1,862 |
| Raisin City, CA | 93.5 mi | 170 |
| Applegate, CA | 93.6 mi | 2,589 |
| Twin Bridges, CA | 93.7 mi | 51 |
| Fetters Hot Springs-Agua Caliente, CA | 93.8 mi | 3,347 |
| Sheridan, CA | 94 mi | 1,183 |
| San Geronimo, CA | 94.2 mi | 583 |
| Oakville, CA | 94.3 mi | 0 |
| Meadow Vista, CA | 94.4 mi | 3,162 |
| Foresthill, CA | 95 mi | 1,483 |
| Eldridge, CA | 95 mi | 1,379 |
| Bolinas, CA | 95.2 mi | 1,334 |
| Rio Oso, CA | 95.2 mi | 437 |
| Easton, CA | 95.3 mi | 2,722 |
| Zamora, CA | 95.3 mi | 217 |
| Sunnyside, CA | 95.5 mi | 4,639 |
| Forest Knolls, CA | 95.7 mi | 1,033 |
| Lagunitas-Forest Knolls, CA | 95.8 mi | 1,626 |
| Rutherford, CA | 95.8 mi | 84 |
| Carmel, CA | 95.9 mi | 12,565 |
| Malaga, CA | 96.2 mi | 780 |
| Markleeville, CA | 96.6 mi | 110 |
| Lake of the Pines, CA | 96.7 mi | 5,461 |
